CFi.CN訊:長(zhǎng)城回報(bào) (基金代碼:200007)公布 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -145,250,539.80 |
2.本期利潤(rùn) | -264,051,921.79 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.3644 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,142,065,774.93 |
5.期末基金份額凈值 | 1.5894 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 長(zhǎng)城安心回報(bào) 基金資產(chǎn)凈值