CFi.CN訊:量化核心 (基金代碼:360001)公布 光大保德信量化核心證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -57,826,039.66 |
| 2.本期利潤(rùn) | -238,941,156.59 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.1904 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,753,062,853.73 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2500 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 季度報(bào)告 基金份額凈值




