CFi.CN訊:大摩品質(zhì)生活 (基金代碼:000309)公布 摩根士丹利華鑫品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -23,959,175.97 |
| 2.本期利潤 | -77,744,323.16 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.7820 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 436,094,012.54 |
| 5.期末基金份額凈值 | 3.506 |




