CFi.CN訊:基本面50 (基金代碼:512750)公布 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -1,513,204.76 |
2.本期利潤(rùn) | -346,052.18 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0032 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 123,253,271.40 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0806 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 基金資產(chǎn)凈值