CFi.CN訊:嘉實(shí)企業(yè)變革 (基金代碼:001036)公布 嘉實(shí)企業(yè)變革股票型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -7,774,426.33 |
2.本期利潤(rùn) | -103,457,879.01 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4086 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 402,772,540.08 |
5.期末基金份額凈值 | 1.587 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值