CFi.CN訊:嘉實領(lǐng)先成長混合 (基金代碼:070022)公布 嘉實領(lǐng)先成長混合型證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -31,971,152.43 |
| 2.本期利潤 | -140,513,302.08 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.6347 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 526,955,556.03 |
| 5.期末基金份額凈值 | 2.393 |
關(guān)鍵詞: 嘉實領(lǐng)先成長 財務(wù)指標(biāo) 季度報告




