CFi.CN訊:嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 (基金代碼:009993)公布 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -14,961,213.44 |
2.本期利潤(rùn) | -376,046,725.50 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.2055 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,695,800,957.62 |
5.期末基金份額凈值 | 0.9356 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 季度報(bào)告 基金份額凈值