CFi.CN訊:大摩進取優(yōu)選 (基金代碼:000594)公布 摩根士丹利華鑫進取優(yōu)選股票型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -67,590,165.69 |
| 2.本期利潤 | -179,480,966.17 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.7345 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 603,892,887.88 |
| 5.期末基金份額凈值 | 2.561 |
關鍵詞: 財務指標 證券投資基金 基金資產(chǎn)凈值




