CFi.CN訊:大摩量化多策略 (基金代碼:001291)公布 摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -23,571,170.30 |
2.本期利潤(rùn) | -41,841,229.73 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.2687 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 183,301,808.38 |
5.期末基金份額凈值 | 1.223 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值