CFi.CN訊:長城量化小盤股票 (基金代碼:007903)公布 長城量化小盤股票型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -3,067,377.05 |
2.本期利潤 | -25,090,927.47 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2276 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 136,120,928.54 |
5.期末基金份額凈值 | 1.2304 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 第一季度 基金資產(chǎn)凈值