CFi.CN訊:長城核心優(yōu)勢混合 (基金代碼:007047)公布 長城核心優(yōu)勢混合型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -19,282,340.92 |
| 2.本期利潤 | -58,145,277.43 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.4642 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 189,269,386.77 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.5510 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金資產(chǎn)凈值




