CFi.CN訊:長(zhǎng)城久潤(rùn)混合 (基金代碼:002512)公布 長(zhǎng)城久潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -2,198,555.85 |
| 2.本期利潤(rùn) | -10,054,919.80 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.3830 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 33,675,238.64 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2505 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金資產(chǎn)凈值 基金份額




