CFi.CN訊:長(zhǎng)城健康生活靈活配置混合 (基金代碼:008786)公布 長(zhǎng)城健康生活靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -93,110,491.01 |
2.本期利潤(rùn) | -144,799,533.89 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.1879 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 635,532,555.89 |
5.期末基金份額凈值 | 0.8320 |
關(guān)鍵詞: 健康生活 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金