CFi.CN訊:長城港股通價值混合 (基金代碼:007132)公布 長城港股通價值精選多策略混合型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -14,234,667.19 |
| 2.本期利潤 | -23,873,956.09 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2385 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 96,434,985.87 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9906 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 第一季度




