(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:灣區(qū)100ETF (基金代碼:159984)公布 南方粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -781,839.28 |
| 2.本期利潤(rùn) | 3,217,796.06 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0584 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 59,517,353.94 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.1106 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 17,500 | 5,303,888.38 | 8.91 |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 112,297 | 4,738,933.40 | 7.96 |
| 3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 89,460 | 4,176,887.40 | 7.02 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 11,400 | 3,763,178.08 | 6.32 |
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 44,820 | 2,706,679.80 | 4.55 |
| 6 | 002594 | 比 亞 迪 | 7,700 | 2,567,873.00 | 4.31 |
| 7 | 600030 | 中信證券 | 85,750 | 1,857,345.00 | 3.12 |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 42,839 | 1,444,531.08 | 2.43 |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 41,726 | 1,409,921.54 | 2.37 |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 4,100 | 1,284,120.00 | 2.16 |
5.3.2 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | 601089 | 福元醫(yī)藥 | 1,578 | 33,216.90 | 0.06 |
| 2 | 001268 | 聯(lián)合精密 | 368 | 10,200.96 | 0.02 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 股票投資 股票代碼




