(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:創(chuàng)業(yè)板博時(shí)定開 (基金代碼:160529)公布 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 3,260,020.78 |
2.本期利潤 | 30,203,752.15 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0510 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 691,290,024.08 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1674 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 92,200 | 49,234,800.00 | 7.12 |
2 | 300014 | 億緯鋰能 | 407,325 | 39,714,187.50 | 5.74 |
3 | 300979 | 華利集團(tuán) | 452,014 | 33,033,183.12 | 4.78 |
4 | 300782 | 卓勝微 | 234,080 | 31,600,800.00 | 4.57 |
5 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 94,500 | 29,597,400.00 | 4.28 |
6 | 300573 | 興齊眼藥 | 138,638 | 21,255,978.16 | 3.07 |
7 | 300568 | 星源材質(zhì) | 699,832 | 20,323,121.28 | 2.94 |
8 | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 255,734 | 19,474,144.10 | 2.82 |
9 | 300124 | 匯川技術(shù) | 284,250 | 18,723,547.50 | 2.71 |
10 | 300476 | 勝宏科技 | 834,063 | 15,313,396.68 | 2.22 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票代碼