【資料圖】
CFi.CN訊:博時(shí)研究?jī)?yōu)選 (基金代碼:160527)公布 博時(shí)研究?jī)?yōu)選3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) | |
博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合 A | 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合 C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -11,814,121.15 | -551,145.28 |
2.本期利潤(rùn) | 94,055,792.76 | 3,176,462.99 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0456 | 0.0432 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,037,621,461.99 | 71,774,757.41 |
5.期末基金份額凈值 | 0.9885 | 0.9761 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 2333 | 長(zhǎng)城汽車 | 14,506,500 | 200,229,833.68 | 9.49 |
2 | 600309 | 萬華化學(xué) | 2,009,962 | 194,946,214.38 | 9.24 |
3 | 600426 | 華魯恒升 | 5,500,000 | 160,600,000.00 | 7.61 |
4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 16,000,000 | 149,280,000.00 | 7.08 |
5 | 600703 | 三安光電 | 5,950,000 | 146,251,000.00 | 6.93 |
6 | 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 12,000,000 | 138,000,000.00 | 6.54 |
7 | 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 1,021,064 | 136,087,409.92 | 6.45 |
8 | 002241 | 歌爾股份 | 3,599,935 | 120,957,816.00 | 5.73 |
9 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 7,000,000 | 86,170,000.00 | 4.09 |
10 | 600031 | 三一重工 | 4,000,000 | 76,240,000.00 | 3.61 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 華魯恒升