(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:在線消費(fèi)ETF (基金代碼:159728)公布 南方國(guó)證在線消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -4,418,706.62 |
| 2.本期利潤(rùn) | -1,854,908.12 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0298 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 45,564,265.46 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.7735 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | 002230 | 科大訊飛 | 116,500 | 4,802,130.00 | 10.54 |
| 2 | 002241 | 歌爾股份 | 109,600 | 3,682,560.00 | 8.08 |
| 3 | 603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 25,510 | 2,260,186.00 | 4.96 |
| 4 | 002555 | 三七互娛 | 98,600 | 2,093,278.00 | 4.59 |
| 5 | 002841 | 視源股份 | 24,800 | 1,867,936.00 | 4.10 |
| 6 | 300144 | 宋城演藝 | 111,100 | 1,705,385.00 | 3.74 |
| 7 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 337,100 | 1,624,822.00 | 3.57 |
| 8 | 300413 | 芒果超媒 | 47,000 | 1,567,920.00 | 3.44 |
| 9 | 603444 | 吉 比 特 | 3,700 | 1,435,600.00 | 3.15 |
| 10 | 002624 | 完美世界 | 90,800 | 1,304,796.00 | 2.86 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | 601089 | 福元醫(yī)藥 | 1,194 | 25,133.70 | 0.06 |
| 2 | 001268 | 聯(lián)合精密 | 286 | 7,927.92 | 0.02 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 股票投資 股票代碼




