(資料圖片)
CFi.CN訊:深100ETF方正富邦 (基金代碼:159961)公布 方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -1,872,989.83 |
| 2.本期利潤 | 53,800,824.30 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.1778 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 614,663,063.12 |
| 5.期末基金份額凈值 | 2.0404 |
關(guān)鍵詞: 方正富邦 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值




