(資料圖片)
CFi.CN訊:大灣區(qū)LOF (基金代碼:167302)公布 方正富邦恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -31.11 |
2.本期利潤 | 358,387.54 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0474 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 7,322,879.95 |
5.期末基金份額凈值 | 0.9612 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 加權(quán)平均