(資料圖片)
CFi.CN訊:保險(xiǎn)主題LOF (基金代碼:167301)公布 方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -244,014,830.61 |
2.本期利潤(rùn) | 27,461,540.14 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0036 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 5,684,665,946.99 |
5.期末基金份額凈值 | 0.7220 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 季度報(bào)告