CFi.CN訊:長信增利動態(tài)混合 (基金代碼:519993)公布 長信增利動態(tài)策略混合型證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -20,173,521.37 |
| 2.本期利潤 | -68,670,467.80 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.1748 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 370,143,791.16 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9461 |
關鍵詞: 長信增利動態(tài) 財務指標 證券投資基金




