CFi.CN訊:中歐興華債券 (基金代碼:005736)公布 中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 24,228,788.42 |
| 2.本期利潤 | 16,936,483.64 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0059 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,097,746,963.31 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0728 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金資產(chǎn)凈值 證券投資基金




