CFi.CN訊:中金消費(fèi) (基金代碼:001193)公布 中金消費(fèi)升級(jí)股票型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -37,474,752.29 |
| 2.本期利潤(rùn) | -68,578,284.54 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.2795 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 261,526,249.37 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0834 |
關(guān)鍵詞: 中金消費(fèi) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金




