CFi.CN訊:中金絕對(duì)收益 (基金代碼:001059)公布 中金絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 1,229,167.45 |
| 2.本期利潤(rùn) | -1,828,460.38 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0322 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 55,045,057.02 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.1161 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 基金資產(chǎn)凈值




