(資料圖片)
鼎勝新材(股票代碼:603876)公布江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 24,043,508,520.45 | 21,954,060,892.02 | 9.52 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,287,926,217.82 | 6,304,207,300.20 | -0.26 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 9,218,600,075.75 | 11,445,462,664.38 | -19.46 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 350,408,172.78 | 596,786,519.09 | -41.28 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 303,634,758.04 | 591,784,835.42 | -48.69 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,157,053,455.71 | 1,151,343,041.75 | 0.50 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.45 | 11.38 | 減少5.93個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.68 | -41.18 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.39 | 0.66 | -40.91 |
關(guān)鍵詞: