(相關(guān)資料圖)
海創(chuàng)藥業(yè)(股票代碼:688302)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,629,184,365.53 | 1,735,074,449.45 | -6.10 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,458,992,731.42 | 1,585,391,913.28 | -7.97 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | - | - | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -165,199,991.71 | -147,870,411.38 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -182,235,259.27 | -163,994,884.35 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -128,876,098.35 | -148,749,032.10 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -10.85 | -16.3 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -1.67 | -1.74 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
關(guān)鍵詞: