(資料圖)
方盛制藥(股票代碼:603998)公布方盛制藥2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,041,221,932.38 | 2,922,150,136.69 | 4.07 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,395,986,764.12 | 1,390,129,348.50 | 0.42 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 855,215,463.45 | 873,309,177.79 | -2.07 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 106,714,860.82 | 63,196,422.71 | 68.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 87,486,446.14 | 39,966,432.84 | 118.90 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -54,860,680.92 | 75,477,807.79 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.39 | 5.15 | 增加2.24個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.15 | 66.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.15 | 66.67 |
關(guān)鍵詞: