(資料圖片僅供參考)
佰維存儲(chǔ)(股票代碼:688525)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,972,618,720.41 | 4,411,199,847.25 | 35.40 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,123,899,627.43 | 2,421,557,528.78 | -12.29 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,148,287,494.94 | 1,384,277,744.61 | -17.05 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -296,475,366.80 | 49,526,455.81 | -698.62 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -301,797,331.16 | 45,153,076.09 | -768.39 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,185,925,966.87 | -227,316,528.13 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -13.04 | 2.68 | 減少15.72個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.69 | 0.13 | -630.77 |
稀釋每股收益(元/ | -0.69 | 0.13 | -630.77 |
股) | |||
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 6.68 | 4.36 | 增加2.32個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: