【資料圖】
智翔金泰(股票代碼:688443)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,113,614,725.81 | 962,107,329.06 | 327.56 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,079,666,540.80 | 29,081,815.17 | 10,489.66 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 132,804.13 | 451,259.66 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -388,154,683.30 | -257,605,172.35 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -391,105,687.78 | -263,656,070.56 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -182,942,333.55 | -85,381,551.16 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2,198.18 | -109.69 | 增加2307.87個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -1.41 | -0.94 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -1.41 | -0.94 | 不適用 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
關(guān)鍵詞: