(資料圖片)
CFi.CN訊:建信優(yōu)勢LOF (基金代碼:165313)公布 建信優(yōu)勢動(dòng)力混合型證券投資基金(LOF)2022年度第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 15,088,787.35 |
2.本期利潤 | -52,503,691.79 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.3120 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 479,271,443.61 |
5.期末基金份額凈值 | 2.835 |
關(guān)鍵詞: 建信優(yōu)勢 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金