(資料圖片)
CFi.CN訊:安信深圳科技LOF (基金代碼:167506)公布 安信中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
| 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C | |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -6,683,711.20 | -2,479,796.36 |
| 2.本期利潤 | -15,789,573.34 | -5,830,532.89 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1793 | -0.1804 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 81,861,432.49 | 30,560,717.06 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9323 | 0.9258 |
關(guān)鍵詞: 深圳科技 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額




