【資料圖】
CFi.CN訊:創(chuàng)業(yè)板ETF華夏 (基金代碼:159957)公布 華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 650,255.29 |
2.本期利潤(rùn) | -66,631,685.29 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.3317 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 311,567,844.37 |
5.期末基金份額凈值 | 1.4506 |
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 132,647 | 53,176,855.83 | 17.07 |
2 | 300059 | 東方財(cái)富 | 1,116,579 | 19,674,121.98 | 6.31 |
3 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 47,500 | 14,202,500.00 | 4.56 |
4 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 107,600 | 11,902,712.00 | 3.82 |
5 | 300124 | 匯川技術(shù) | 199,700 | 11,484,747.00 | 3.69 |
6 | 300014 | 億緯鋰能 | 134,397 | 11,369,986.20 | 3.65 |
7 | 300498 | 溫氏股份 | 515,683 | 10,576,658.33 | 3.39 |
8 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 320,221 | 9,180,736.07 | 2.95 |
9 | 300122 | 智飛生物 | 81,400 | 7,035,402.00 | 2.26 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 174,000 | 6,455,400.00 | 2.07 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 億緯鋰能