【資料圖】
CFi.CN訊:信澳鑫安LOF (基金代碼:166105)公布 信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -1,477,292.79 |
| 2.本期利潤(rùn) | -3,783,684.30 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0034 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,243,051,165.95 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.201 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 2,986,300 | 53,753,400.00 | 2.40 |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 1,347,615 | 38,824,788.15 | 1.73 |
| 3 | 600188 | 兗礦能源 | 738,600 | 37,055,562.00 | 1.65 |
| 4 | 000002 | 萬(wàn) 科 A | 1,701,366 | 30,335,355.78 | 1.35 |
| 5 | 002271 | 東方雨虹 | 1,023,300 | 26,984,421.00 | 1.20 |
| 6 | 600803 | 新奧股份 | 1,183,800 | 21,971,328.00 | 0.98 |
| 7 | 600027 | 華電國(guó)際 | 3,642,800 | 21,674,660.00 | 0.97 |
| 8 | 600256 | 廣匯能源 | 1,650,902 | 20,273,076.56 | 0.90 |
| 9 | 000893 | 亞鉀國(guó)際 | 644,000 | 18,817,680.00 | 0.84 |
| 10 | 600011 | 華能國(guó)際 | 2,312,700 | 17,553,393.00 | 0.78 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票代碼




