原標(biāo)題:君亭酒店:浙江君亭酒店管理股份有限公司-眾環(huán)專字(2022)3610057號-資金占用報(bào)告
關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及
其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告
眾環(huán)專字(2022)3610057號
目 錄
起始頁碼
專項(xiàng)審核報(bào)告
匯總表
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的情況匯總表
1
專 項(xiàng) 審 計(jì) 報(bào) 告防一偽一編一碼: 42010005310295890E
被審計(jì)單位名稱: 浙江君亭酒店管理股份有限公司
關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
審一計(jì)一內(nèi)一容:
的專項(xiàng)審核報(bào)告
報(bào)一告一文一號: 眾環(huán)專字(2022)3610057號
簽字注冊會(huì)計(jì)師: 林俊
注一師一編一號: 310001930002
簽字注冊會(huì)計(jì)師: 黃為
注一師一編一號: 110101301605
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海自貿(mào)試驗(yàn)
事一務(wù)一所一名一稱:
區(qū)分所
事一務(wù)一所一電一話: 021-58835550
事一務(wù)一所一地一址: 上海市浦東新區(qū)平家橋路36號晶耀前灘T5 1905-1906業(yè)務(wù)報(bào)告使用防偽編碼僅說明該業(yè)務(wù)報(bào)告是由依法批準(zhǔn)設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具,業(yè)務(wù)報(bào)告的法律責(zé)任主體是出具報(bào)告的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及簽字注冊會(huì)計(jì)師。
| ./01234 |
,-–+t.::;:v?u:
| 占用性質(zhì) | —— | —— | —— | 往來性質(zhì) | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | 非經(jīng)營性往來 | —— |
| 占用形成原因 | —— | —— | —— | 往來形成原因 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | —— |
| 2021年末占用資金余額 | 2021年末往來資金余額 | 2,133.67 | 1,960.00 | 2,128.90 | 560.00 | 600.60 | - | - | 2,131.98 | 2,242.85 | 2,252.89 | 1,989.00 | 15,999.89 | |||
| 2021年度償還累計(jì)發(fā)生額 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生額 | 6,830.29 | 2,000.00 | 2,616.96 | 1,270.00 | 5,920.58 | 887.44 | 250.00 | 500.10 | 653.00 | 50.00 | - | 20,978.37 | |||
| 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度往來資金的利息(如有) | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.21 | 122.46 | - | 275.67 | |||
| 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 5,468.96 | 2,090.00 | 3,045.86 | 830.00 | 5,721.18 | 757.44 | 250.00 | 2,632.08 | - | 120.00 | - | 20,915.52 | |||
| 2021年初占用資金余額 | 2021年初往來資金余額 | 3,495.00 | 1,870.00 | 1,700.00 | 1,000.00 | 800.00 | 130.00 | - | - | 2,742.64 | 2,060.43 | 1,989.00 | 15,787.07 | |||
| 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | —— | —— | —— | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | 其他應(yīng)收款 | —— |
| 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | —— | —— | —— | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | —— |
| 資金占用方名稱 | —— | —— | —— | 資金往來方名稱 | 寧波歐華君亭酒店管理有限公司 | 寧波奉化夜泊君亭酒店有限公司 | 杭州世貿(mào)君亭華閏酒店有限公司 | 杭州芯君亭酒店有限公司 | 杭州匯和君亭酒店管理有限公司 | 上海同文君亭酒店管理有限公司 | 上海君亭酒店管理有限公司 | 成都遇見君亭酒店有限公司 | 上海君亭別院酒店管理有限公司 | 三亞朗廷酒店有限公司君亭酒店 | 杭州千越君亭酒店管理有限公司 | —— |
| 非經(jīng)營性資金占用 | 現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) | 小 計(jì) | 前大股東及其附屬企業(yè) | 小 計(jì) | 總 計(jì) | 其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 大股東及其附屬企業(yè) | 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 關(guān)聯(lián)自然人 | 其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 總 計(jì) |
關(guān)鍵詞: 其他應(yīng)收款 有限公司 資金占用




