原標(biāo)題:先導(dǎo)智能:2022年一季度報(bào)告
證券代碼:300450 證券簡(jiǎn)稱:先導(dǎo)智能 公告編號(hào):2022-030
無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
2022
年第一季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是√否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,925,970,017.68 | 1,207,040,993.16 | 142.41% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 | 72.50% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 340,924,077.39 | 194,553,353.05 | 75.23% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -1,211,314,479.02 | 182,442,432.84 | -763.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.2215 | 0.1383 | 60.16% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2212 | 0.1382 | 60.06% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.59% | 3.52% | 0.07% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 25,120,199,434.63 | 24,000,151,927.26 | 4.67% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 9,825,458,242.69 | 9,468,866,047.00 | 3.77% |
√適用□不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -115,172.50 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 2,096,626.75 | 報(bào)告期收到政府補(bǔ)助 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 4,414,379.57 | 主要為報(bào)告期收到理賠款 |
減:所得稅影響額 | 959,375.07 | |
合計(jì) | 5,436,458.75 | -- |
□適用√不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目
的情況說(shuō)明
□適用√不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常
性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
(一)報(bào)告期末資產(chǎn)構(gòu)成及變動(dòng)情況 單位:元
年初數(shù) | 期末數(shù) | 增減變動(dòng) | 變動(dòng)原因 | |
交易性金融資產(chǎn) | 3,188,232,071.56 | 1,635,284,428.16 | -48.71% | 主要因?yàn)閳?bào)告期理財(cái)贖回較多 |
應(yīng)收票據(jù) | 682,891,790.00 | 954,046,438.85 | 39.71% | 主要因?yàn)閳?bào)告期收到承兌匯票較多 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 635,946,159.00 | 1,017,062,602.63 | 59.93% | 主要因?yàn)閳?bào)告期收到信用較高的銀行承兌匯票較多 |
預(yù)付款項(xiàng) | 236,840,524.76 | 317,146,207.81 | 33.91% | 主要因?yàn)椴少?gòu)量增多,預(yù)付款增加 |
其他應(yīng)收賬款 | 47,538,265.19 | 81,554,926.45 | 71.56% | 主要因?yàn)閼?yīng)收投標(biāo)保證金較多 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn)(二)報(bào)告期負(fù)債和所有者權(quán)益 | 753,707.25 | - | -100.00% | 主要因?yàn)轭A(yù)付設(shè)備款到貨 |
年初數(shù) | 期末數(shù) | 增減變動(dòng) | 變動(dòng)原因 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 419,800,852.94 | 292,160,994.70 | -30.40% | 主要因?yàn)閳?bào)告期支付年終獎(jiǎng)所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 87,291,598.60 | 232,915,240.59 | 166.82% | 主要因?yàn)閳?bào)告期應(yīng)交未交的增值稅、所得稅較多 |
其他應(yīng)付款 | 212,753,174.21 | 114,964,219.89 | -45.96% | 主要因?yàn)閳?bào)告期歸支付了期初的個(gè)人報(bào)銷及貨款 |
127,944,489.84 | 464,357,053.36 | 262.94% | 主要因?yàn)橐艳D(zhuǎn)讓的信用級(jí)別低未到期銀行承兌增加 |
2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比增減 | 變動(dòng)原因 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,925,970,017.68 | 1,207,040,993.16 | 142.41% | 主要因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)穩(wěn)步提升,銷售量增加 |
營(yíng)業(yè)成本 | 2,024,709,751.32 | 721,718,246.77 | 180.54% | 主要因?yàn)槭杖胪仍鲩L(zhǎng),成本隨之增加 |
稅金及附加 | 23,438,085.85 | 6,866,470.93 | 241.34% | 主要因?yàn)槌墙ǘ?、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、印花稅同比增加 |
銷售費(fèi)用 | 76,025,115.66 | 40,892,628.03 | 85.91% | 主要因?yàn)闃I(yè)務(wù)量同比增加,費(fèi)用隨之增長(zhǎng) |
管理費(fèi)用 | 155,285,592.55 | 109,937,846.89 | 41.25% | 主要因?yàn)閳?bào)告期員工人數(shù)增加,工資薪金等費(fèi)用隨之增長(zhǎng) |
研發(fā)費(fèi)用 | 257,985,638.18 | 130,562,818.78 | 97.60% | 主要因?yàn)楣局匾晫?duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入,且不斷增加所致 |
資產(chǎn)減值損失 | 12,722,974.04 | -5,997,709.35 | -312.13% | 主要因?yàn)楹贤Y產(chǎn)同比增加資產(chǎn)減值 |
信用預(yù)計(jì)損失 | 41,939,292.88 | 20,208,205.24 | 107.54% | 主要因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)量增加,應(yīng)收賬款余額同比增長(zhǎng)較多 |
其他收益 | 54,151,357.34 | 38,829,686.16 | 39.46% | 主要因?yàn)閳?bào)告期收到增值稅軟件退稅較多 |
投資收益 | 13,512,381.47 | 4,600,486.68 | 193.72% | 主要因?yàn)槔碡?cái)收益同比增多 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 173,284.46 | 75,513.64 | 129.47% | 主要因?yàn)閳?bào)告期資產(chǎn)處置損失 |
所得稅費(fèi)用(四)報(bào)告期項(xiàng)目 | 67,143,233.84 | 37,494,764.17 | 79.07% | 主要因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),所得稅隨之增加 |
2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比增減 | 變動(dòng)原因 | |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,918,268,602.11 | 2,108,890,637.52 | 38.38% | 主要因?yàn)閳?bào)告期銷售回款較多 |
收到的稅費(fèi)返還 | 118,777,243.99 | 43,541,020.76 | 172.79% | 主要因?yàn)閳?bào)告期收到增值稅軟件退稅較多 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 761,485,913.89 | 536,417,716.89 | 41.96% | 主要因?yàn)椴少?gòu)量增加,銀行承兌保證金到期收回增多 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,583,792,787.01 | 880,092,097.12 | 193.58% | 主要因?yàn)閳?bào)告期采購(gòu)量增加,貨款支付增多 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 784,718,741.30 | 478,326,841.65 | 64.05% | 主要因?yàn)閱T工人數(shù)增加,職工薪酬支付增多 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 155,612,606.38 | 169,593,385.74 | -8.24% | 主要因?yàn)樵鲋刀惣案郊佣愒黾?/td> |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,485,722,104.32 | 978,394,617.82 | 51.85% | 主要因?yàn)椴少?gòu)量增加,開(kāi)具銀行承兌支付保證金增多 |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 3,481,000,000.00 | 963,000,000.00 | 261.47% | 主要因?yàn)閳?bào)告期交易性金融資產(chǎn)到期贖回較多 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 17,508,561.45 | 4,985,129.59 | 251.22% | 主要因?yàn)閳?bào)告期收到理財(cái)收益較多 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 275,000,000.00 | -100.00% | 主要因?yàn)閳?bào)告期未發(fā)生企業(yè)間借款 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 132,934,277.13 | 84,714,531.83 | 56.92% | 主要因?yàn)閳?bào)告期廠房建設(shè)及裝修支出較多 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 369,047,916.67 | -100.00% | 主要因?yàn)閳?bào)告期未發(fā)生企業(yè)間借款歸還 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | - | 46,265,400.00 | -100.00% | 主要因?yàn)閳?bào)告期未發(fā)生借款歸還 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | - | 6,289,614.63 | -100.00% | 主要因?yàn)楣痉旨t同比增多 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 220,716.12 | - | 100.00% | 主要因?yàn)榛刭?gòu)離職人員的限制性股票 |
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | -438,123.99 | -2,386,116.60 | -81.64% | 主要因?yàn)閳?bào)告期匯率變動(dòng)所致 |
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 44,445 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 23.22% | 363,109,122 | ||
江蘇欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 21.49% | 336,039,506 | ||
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 7.15% | 111,856,823 | 111,856,823 | |
上海元攀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 5.89% | 92,041,983 | ||
常州煜璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 4.44% | 69,414,157 | ||
招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金 | 其他 | 1.24% | 19,415,300 | ||
全國(guó)社?;鹨涣闫呓M合 | 其他 | 0.98% | 15,353,790 | ||
中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.85% | 13,263,628 | ||
中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 其他 | 0.68% | 10,562,047 | ||
全國(guó)社?;鹨灰涣憬M合 | 其他 | 0.63% | 9,871,934 | ||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 363,109,122 | 人民幣普通股 | 363,109,122 | ||
江蘇欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 336,039,506 | 人民幣普通股 | 336,039,506 | ||
上海元攀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 92,041,983 | 人民幣普通股 | 92,041,983 | ||
常州煜璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 69,414,157 | 人民幣普通股 | 69,414,157 | ||
招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金 | 19,415,300 | 人民幣普通股 | 19,415,300 | ||
全國(guó)社?;鹨涣闫呓M合 | 15,353,790 | 人民幣普通股 | 15,353,790 | ||
中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 13,263,628 | 人民幣普通股 | 13,263,628 | ||
中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 10,562,047 | 人民幣普通股 | 10,562,047 | ||
全國(guó)社保基金一一零組合 | 9,871,934 | 人民幣普通股 | 9,871,934 | ||
阿布達(dá)比投資局 | 8,588,055 | 人民幣普通股 | 8,588,055 | ||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 江蘇欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海元攀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)及常州煜璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)受同一控制人,即上市公司實(shí)際控制人王燕清控制。 | ||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) |
□適用√不適用
(三)限售股份變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位:股
股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 111,856,823 | 0 | 0 | 111,856,823 | 向特定對(duì)象發(fā)行股票 | 本次發(fā)行新增股份上市之日(2021年7月7日)起36個(gè)月后 |
2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 | 1,055,381 | 0 | 0 | 1,055,381 | 股權(quán)激勵(lì)限售股 | 按照限制性股票解鎖條件解鎖 |
高管鎖定股 | 71,540 | 0 | 7,430 | 78,970 | 高管鎖定股 | 每年按年初持有的總股數(shù)25%解鎖 |
合計(jì) | 112,983,744 | 0 | 7,430 | 112,991,174 | -- | -- |
√適用□不適用
1、2022年1月26日,公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,以及2022年2月11日,公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》,公司原激勵(lì)對(duì)象賈佳文、何建能等5人因個(gè)人原因離職,已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定,公司決定對(duì)賈佳文、何建能等5人所持已獲授但尚未解除限售的合計(jì)27,798股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷,回購(gòu)價(jià)格為7.94元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)同意對(duì)離職人員的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷,公司法律顧問(wèn)對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。公司于2022年4月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷。
2、2022年3月25日,公司披露《關(guān)于控股股東質(zhì)押股份全部解除質(zhì)押的公告》(公告編號(hào):2022-016),公司控股股東江蘇欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“欣導(dǎo)投資”)將其質(zhì)押的股份全部辦理了解除質(zhì)押手續(xù),辦理完成后,公司控股股東及其一致行動(dòng)人原質(zhì)押本公司的股份已全部解除質(zhì)押,其所持公司股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)或拍賣等情況,不存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
2022年03月31日
單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,461,598,296.17 | 2,865,482,494.63 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,635,284,428.16 | 3,188,232,071.56 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 954,046,438.85 | 682,891,790.00 |
應(yīng)收賬款 | 4,359,170,596.95 | 4,059,639,682.18 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 1,017,062,602.63 | 635,946,159.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 317,146,207.81 | 236,840,524.76 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 81,554,926.45 | 47,538,265.19 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 8,793,732,183.51 | 7,776,070,610.15 |
合同資產(chǎn) | 774,537,398.05 | 799,274,197.55 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 322,706,122.50 | 358,188,288.53 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 21,716,839,201.08 | 20,650,104,083.55 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 838,171,554.23 | 849,984,198.85 |
在建工程 | 269,479,239.65 | 214,878,097.18 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 432,026,427.84 | 458,615,114.07 |
無(wú)形資產(chǎn) | 301,149,483.53 | 303,326,523.14 |
開(kāi)發(fā)支出 | 212,534,700.07 | 190,119,568.93 |
商譽(yù) | 1,087,599,383.94 | 1,087,927,860.86 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 130,087,237.06 | 118,961,576.51 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 132,312,207.23 | 125,481,196.92 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 753,707.25 | |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,403,360,233.55 | 3,350,047,843.71 |
資產(chǎn)總計(jì) | 25,120,199,434.63 | 24,000,151,927.26 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 5,526,185,139.90 | 4,789,334,884.30 |
應(yīng)付賬款 | 3,644,571,494.07 | 4,481,326,707.14 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 4,499,842,663.35 | 3,862,927,656.39 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 292,160,994.70 | 419,800,852.94 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 232,915,240.59 | 87,291,598.60 |
其他應(yīng)付款 | 114,964,219.89 | 212,753,174.21 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 126,227,051.10 | 139,813,258.75 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 464,357,053.36 | 127,944,489.84 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 14,934,223,856.96 | 14,154,192,622.17 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 305,122,041.95 | 319,460,130.82 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 51,782,046.93 | 53,691,404.25 |
遞延所得稅負(fù)債 | 3,613,246.10 | 3,941,723.02 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 360,517,334.98 | 377,093,258.09 |
負(fù)債合計(jì) | 15,294,741,191.94 | 14,531,285,880.26 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 1,563,766,329.00 | 1,563,794,127.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,894,552,038.35 | 3,883,677,168.49 |
減:庫(kù)存股 | 9,438,517.97 | 9,438,517.97 |
其他綜合收益 | -3,616,538.98 | -3,001,126.67 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 449,941,833.09 | 449,941,833.09 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 3,930,253,099.20 | 3,583,892,563.06 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 9,825,458,242.69 | 9,468,866,047.00 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益合計(jì) | 9,825,458,242.69 | 9,468,866,047.00 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 25,120,199,434.63 | 24,000,151,927.26 |
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 2,925,970,017.68 | 1,207,040,993.16 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 2,925,970,017.68 | 1,207,040,993.16 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,531,676,418.11 | 1,005,223,764.53 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 2,024,709,751.32 | 721,718,246.77 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 23,438,085.85 | 6,866,470.93 |
銷售費(fèi)用 | 76,025,115.66 | 40,892,628.03 |
管理費(fèi)用 | 155,285,592.55 | 109,937,846.89 |
研發(fā)費(fèi)用 | 257,985,638.18 | 130,562,818.78 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -5,767,765.45 | -4,754,246.87 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 54,151,357.34 | 38,829,686.16 |
投資收益(損失以“-”號(hào) | 13,512,381.47 | 4,600,486.68 |
填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -41,939,292.88 | -20,208,205.24 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -12,722,974.04 | 5,997,709.35 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 407,295,071.46 | 231,036,905.58 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 6,381,982.98 | 7,322,097.79 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 173,284.46 | 75,513.64 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 413,503,769.98 | 238,283,489.73 |
減:所得稅費(fèi)用 | 67,143,233.84 | 37,494,764.17 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
2.少數(shù)股東損益 | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2215 | 0.1383 |
(二)稀釋每股收益 | 0.2212 | 0.1382 |
法定代表人:王燕清 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐崗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐崗3、合并現(xiàn)金流量表
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,918,268,602.11 | 2,108,890,637.52 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 118,777,243.99 | 43,541,020.76 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 761,485,913.89 | 536,417,716.89 |
