CFi.CN訊:三峽旅游(股票代碼:002627)公布2021年年度報(bào)告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產(chǎn) | 4,807,637,270.31 | 4,430,775,076.82 | 8.51% | 4,209,246,091.01 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,126,703,618.01 | 2,224,695,162.41 | 40.55% | 2,207,627,421.00 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 2,178,173,870.03 | 1,950,196,158.41 | 11.69% | 2,212,866,454.01 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 105,324,515.22 | 48,291,909.01 | 118.10% | 115,094,591.20 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 89,409,289.58 | 14,318,550.01 | 524.43% | 100,697,584.70 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 584,082,818.24 | -165,313,789.23 | 453.32% | -71,922,694.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1649 | 0.0850 | 94.00% | 0.3584 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1649 | 0.0850 | 94.00% | 0.3584 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.06% | 2.18% | 1.88% | 5.38% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 股票代碼




