證券代碼:601155 證券簡稱:新城控股
新城控股集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票
募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告
(修訂稿)
二零二三年九月
一、本次募集資金使用計(jì)劃
本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過45,112.45萬股(含45,112.45萬股),本次募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過450,000.00萬元(含本數(shù)),擬用募集資金投入以下項(xiàng)目:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資金額 (萬元) | 募集資金擬投入金額(萬元) |
| 1 | 溫州新城甌江灣項(xiàng)目 | 345,007.00 | 45,000.00 |
| 2 | 東營項(xiàng)目 | 247,060.00 | 60,000.00 |
| 3 | 重慶大足項(xiàng)目 | 224,395.00 | 90,000.00 |
| 4 | 泰安新泰項(xiàng)目 | 240,832.00 | 50,000.00 |
| 5 | 宿遷泗洪項(xiàng)目 | 151,389.00 | 30,000.00 |
| 6 | 大同云岡項(xiàng)目 | 128,081.00 | 40,000.00 |
| 7 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| - | 總計(jì) | 1,471,764.00 | 450,000.00 |
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金凈額少于項(xiàng)目總投資的部分,公司將利用其他方式予以解決。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。
如果本次實(shí)際募集資金凈額相對(duì)于擬募集資金投資額存在不足,在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下,董事會(huì)可對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)投資項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整,或者通過自籌資金彌補(bǔ)不足部分。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目與“保交樓、保民生”密切相關(guān)
本次募集資金投資項(xiàng)目擬投向公司在建項(xiàng)目,該等項(xiàng)目均定位于滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求的普通住宅產(chǎn)品,各項(xiàng)目均已預(yù)售,是公司“保交樓、保房周期和質(zhì)量,對(duì)于改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。同時(shí),本次募集資金的投入將提升公司資金保障及償債能力,有助于加快整體開發(fā)進(jìn)度,促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
三、本次募集資金投資項(xiàng)目必要性與可行性分析
(一)溫州新城甌江灣項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 溫州新城甌江灣項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資(萬元) | 345,007.00 |
| 規(guī)劃用地面積(平方米) | 128,545.55 |
| 總建筑面積(平方米) | 438,459.17 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 溫州新城鴻悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于溫州市洞頭區(qū),毗鄰甬臺(tái)溫高速、S77省道等干道及軌道 S1線,交通便利;周邊有商業(yè)中心及學(xué)校,綜合配套趨于完善。本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目,已取得預(yù)售許可證,項(xiàng)目已于 2023年 7月起開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 3303032020A21806-1、3303032020A21806 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 浙(2020)洞頭區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 00D4159號(hào)、浙(2020)洞頭區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 00D4179號(hào) |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 330305202120006號(hào)、地字第 330305202020009號(hào) |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 330305202020014號(hào)、 建字第 330305202120007號(hào) |
| 建筑工程施工許可證 | 330393202008200101、330393202009020101、330393202104120101、330393202105250101 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-330393-70-03-131167、2020-330393-70-03-131166 |
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 環(huán)評(píng)備案 | 202033036400000007、202033036400000006 |
| 預(yù)售許可證 | 溫甌集房售許字(2020)第 005號(hào)、溫甌集房售許字(2020)第 006號(hào)、溫房售許字(2020)第 104號(hào)、溫房售許字(2020)第 124號(hào)、溫房售許字(2021)第 021號(hào)、溫房售許字(2021)第 126號(hào)、溫房售許字(2021)第 038號(hào)、溫房售許字(2021)第 049號(hào)、溫房售許字(2021)第 067號(hào) |
本項(xiàng)目已開工,計(jì)劃使用募集資金 45,000.00萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額 415,520.83萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 22,419.72萬元,銷售凈利率為 5.40%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入(萬元) | 415,520.83 |
| 2 | 總投資(萬元) | 345,007.00 |
| 3 | 凈利潤(萬元) | 22,419.72 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率(%) | 5.40 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率(%) | 6.50 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 東營項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資(萬元) | 247,060.00 |
| 規(guī)劃用地面積(平方米) | 239,806.67 |
| 總建筑面積(平方米) | 484,953.22 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 東營新城鴻熠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于東營市東營區(qū),屬城市中部新區(qū)板塊,緊鄰黃河路、干道香山路等干道,擬開通高鐵站,具備交通及商業(yè)優(yōu)勢。周邊剛改需求大,社區(qū)規(guī)劃完善。
本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目,已取得預(yù)售許可證,項(xiàng)目計(jì)劃于 2023年 11月起分批交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 東營-01-2020-0078、東營-01-2020-0079 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 魯(2021)東營市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0028805號(hào)、魯(2022)東營市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0009364號(hào)、魯(2022)東營市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009362號(hào)、魯(2022)東營市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0009365號(hào) |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 370500202100003號(hào)、地字第 370500202100002號(hào) |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 370500202200028號(hào)、建字第 370500202200029號(hào)、建字第 370500202200030號(hào)、建字第 370500202200031號(hào)、建字第 370500202100014號(hào)、建字第 370500202100015號(hào)、建字第 370500202100016號(hào) |
| 建筑工程施工許可證 | 370502202207130201、370502202206100101、370502202206280101、370502202104210201、370502202107070101 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-370502-70-03-140239 |
| 環(huán)評(píng)備案 | 無需辦理 |
| 預(yù)售許可證 | 東房注字第 D2022040號(hào)、東房注字第 D2022041號(hào)、東房注字第 D2023008號(hào)、東房注字第 D2022065號(hào)、東房注字第D2022066號(hào)、東房注字第 D2021029號(hào)、東房注字第D2021027號(hào)、東房注字第 D2021059號(hào)、東房注字第D2021060號(hào)、東房注字第 D2022029號(hào)、東房注字第D2022076號(hào)、東房注字第 D2022010號(hào)、東房注字第D2021023號(hào)、東房注字第 D2022003號(hào)、東房注字第D2021061號(hào)、東房注字第 D2021045號(hào)、東房注字第D2022030號(hào)、東房注字第 D2021028號(hào)、東房注字第D2021041號(hào)、東房注字第 D2022016號(hào)、東房注字第D2021062號(hào)、東房注字第 D2021044號(hào)、東房注字第D2021063號(hào)、東房注字第 D2023062號(hào)、東房注字第D2023041號(hào) |
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額 294,231.33萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 7,883.91萬元,銷售凈利率為 2.68%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入(萬元) | 294,231.33 |
| 2 | 總投資(萬元) | 247,060.00 |
| 3 | 凈利潤(萬元) | 7,883.91 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率(%) | 2.68 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率(%) | 3.19 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 重慶大足項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資(萬元) | 224,395.00 |
| 規(guī)劃用地面積(平方米) | 195,990.00 |
| 總建筑面積(平方米) | 579,807.48 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 重慶新城鴻潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于重慶市大足區(qū)海棠新城板塊,毗鄰大足市民中心、大足區(qū)綜合展覽館、圖書館及文化館。周邊有海棠湖公園、圣跡公園等大型城市生態(tài)主題公園,配套設(shè)施齊全。本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目,已取得預(yù)售許可證,項(xiàng)目計(jì)劃于 2023年 11月起開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 渝足地(2020)合字(棠香)第 42號(hào) |
| 國有土地使用權(quán)證 | 渝(2020)大足區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 001369618號(hào)、渝(2020)大足區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 001369721號(hào) |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 500111202000017號(hào) |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 500111202100040號(hào)、建字第 500111202100039號(hào) |
| 建筑工程施工許可證 | 500225202107300101、500225202111120201、500225202209280101、500225202208120101、500225202304110101、500225202305300101 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-500111-70-03-143372 |
| 環(huán)評(píng)備案 | 202150011100000091、202150011100000092 |
| 預(yù)售許可證 | 大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(32)號(hào)、大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(53)號(hào)、大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(56)號(hào)、大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(51)號(hào)、大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(49)號(hào)、大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(57)號(hào)、大足區(qū)住建委(2023)預(yù)字第(03)號(hào)、大足區(qū)住建委(2021)預(yù)字第(65)號(hào)、大足區(qū)住建委(2021)預(yù)字第(74)號(hào)、大足區(qū)住建委(2021)預(yù)字第(82)號(hào)、大足區(qū)住建委(2021)預(yù)字第(95)號(hào)、大足區(qū)住建委(2021)預(yù)字第(97)號(hào)、大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(03)號(hào)、大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(18)號(hào)、大足區(qū)住建委(2022)預(yù)字第(31)號(hào)、大足區(qū)住建委(2023)預(yù)字第(6)號(hào)、大足區(qū)住建委(2023)預(yù)字第(8)號(hào)、大足區(qū)住建委(2023)預(yù)字第(9)號(hào)、大足區(qū)住建委(2023)預(yù)字第(10)號(hào)、大足區(qū)住建委(2023)預(yù)字第(12)號(hào)、大足區(qū)住建委(2023)預(yù)字第(13)號(hào) |
本項(xiàng)目已開工,計(jì)劃使用募集資金 90,000.00萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額 259,949.45萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 10,381.42萬元,銷售凈利率為 3.99%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入(萬元) | 259,949.45 |
| 2 | 總投資(萬元) | 224,395.00 |
| 3 | 凈利潤(萬元) | 10,381.42 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率(%) | 3.99 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率(%) | 4.63 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 泰安新泰項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資(萬元) | 240,832.00 |
| 規(guī)劃用地面積(平方米) | 189,461.00 |
| 總建筑面積(平方米) | 557,494.17 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 新泰新城鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于新泰市濱湖新區(qū)版塊,毗鄰新泰市中心、吾悅廣場、新市人民醫(yī)院及大學(xué)城。周邊有開陽湖公園、玉衡公園、天樞公園等七星公園環(huán)繞,環(huán)境優(yōu)美,配套齊全。本項(xiàng)目主要滿足周邊剛性及改善型需求,具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目,已取得預(yù)售許可證,計(jì)劃于2023年11月開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 新泰-01-2020-0018、新泰-01-2020-0020、新泰-01-2020-0019、新泰-01-2020-0017 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 魯(2020)新泰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0009132號(hào)、魯(2021)新泰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0004329號(hào)、魯(2021)新泰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004332號(hào)、魯(2020)新泰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0001688號(hào) |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 370982202000011號(hào)、地字第 370982202000080號(hào)、地字第 370982202000082號(hào)、地字第 370982202100015號(hào)、地字第 370982202100014號(hào)、地字第 370982202000081號(hào) |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 370982202000043號(hào)、建字第 370982202000263號(hào)、建字第 370982202000264號(hào)、建字第 370982202000265號(hào)(補(bǔ))、建字第 370982202000266號(hào)(補(bǔ))、建字第 |
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 370982202000267號(hào)、建字第 370982202000268號(hào)、建字第370982202000269號(hào)、建字第 370982202000270號(hào)、建字第370982202000271號(hào)、建字第 370982202000272號(hào)、建字第370982202000273號(hào)(補(bǔ))、建字第 370982202000274號(hào)(補(bǔ))、建字第 370982202000275號(hào)、建字第 370982202000276號(hào)、建字第 370982202000277號(hào)、建字第 370982202000278號(hào)、建字第 370982202000279號(hào)、建字第 370982202000280號(hào)、建字第 370982202100166號(hào)、建字第 370982202100168號(hào)、建字第 370982202100169號(hào)、建字第 370982202100170號(hào)、建字第 370982202100167號(hào)、建字第 370982202100313號(hào)、建字第 370982202200056號(hào)、建字第 370982202200057號(hào)、建字第 370982202200058號(hào)、建字第 370982202200059號(hào)、建字第 370982202200060號(hào) | |
| 建筑工程施工許可證 | 370982202106010101、370982202203220101、370982202208080101、370982202108040201、370982202106100101、370982202006290101、370982202005260101、370982202007090101、370982202106150101、370982202101120101 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-370982-47-03-035023 |
| 環(huán)評(píng)備案 | 202037098200000130 |
| 預(yù)售許可證 | 泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021092號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第2021061號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021075號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021076號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021093號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 20210115號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第20210116號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 20210139號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 20210140號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 20210141號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021003(延)號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021004(延)號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020190(延)號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020192(延)號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2022030號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 20210152號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 20210160號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2022021號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2022054號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2022055號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020092號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020093號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020094號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020106號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020107號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020143號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020144號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020145號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020146號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2020147號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021077號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021078號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2021091號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2023002號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2023013號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2023018 |
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 號(hào)、泰預(yù)(銷)售證新泰第 2023019號(hào) |
本項(xiàng)目已開工,計(jì)劃使用募集資金 50,000萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額 270,048.32萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,312.93萬元,銷售凈利率為 3.08%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入(萬元) | 270,048.32 |
| 2 | 總投資(萬元) | 240,832.00 |
| 3 | 凈利潤(萬元) | 8,312.93 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率(%) | 3.08 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率(%) | 3.45 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 宿遷泗洪項(xiàng)目-南地塊 |
| 項(xiàng)目總投資(萬元) | 151,389.00 |
| 規(guī)劃用地面積(平方米) | 111,269.00 |
| 總建筑面積(平方米) | 371,374.43 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 泗洪悅彰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于宿遷市泗洪古徐大道與青陽南路交匯處。周邊有重點(diǎn)學(xué)校泗洪姜堰實(shí)驗(yàn)學(xué)校,及醫(yī)療、商業(yè)配套。本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目,已取得預(yù)售許可證,項(xiàng)目計(jì)劃于 2023年 12月起開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 3213242020CR0007、3213242020CR0008 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 蘇(2021)泗洪縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0001161號(hào) |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 321324202050006號(hào)、地字第 321324202050007號(hào) |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 321324202100028號(hào)、建字第 321324202100009號(hào) |
| 建筑工程施工許可證 | 321324202104190101、321324202103030101、321324202106090201、321324202104190301、 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-321324-70-02-512249 |
| 環(huán)評(píng)備案 | 202032132400000055 |
| 預(yù)售許可證 | (洪)房預(yù)(銷)售證第 2022031號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2021056號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2021050號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2021041號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2021044號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2021032號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2021023號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2022026號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2023008號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2023009號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2023014號(hào)、 (洪)房預(yù)(銷)售證第 2023016號(hào) |
本項(xiàng)目已開工,計(jì)劃使用募集資金 30,000.00萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額 185,461.97萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 5,770.73萬元,銷售凈利率為 3.11%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入(萬元) | 185,461.97 |
| 2 | 總投資(萬元) | 151,389.00 |
| 3 | 凈利潤(萬元) | 5,770.73 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率(%) | 3.11 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率(%) | 3.81 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 大同云岡項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資(萬元) | 128,081.00 |
| 規(guī)劃用地面積(平方米) | 130,936.00 |
| 總建筑面積(平方米) | 404,352.54 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 大同新城悅盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于大同市云岡區(qū)通向老城區(qū)和御東新區(qū)的交通要道,交通便利。項(xiàng)目周邊人口稠密,商業(yè)、教育配套趨于完善,其中教育資源較為豐富,有大同市優(yōu)質(zhì)私立中小學(xué)校。本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目,已取得預(yù)售許可證,項(xiàng)目已于 2023年 7月起開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 14020007012019027、14020007012019029 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 晉(2019)大同市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0066891號(hào)、晉(2019)大同市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0066892號(hào) |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 140200201900038號(hào) |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 140200202100040號(hào)、建字第 140200201900045號(hào) |
| 建筑工程施工許可證 | 140214202109290101、140214201912190301 |
| 立項(xiàng)備案 | 2019-140214-70-03-102758 |
| 環(huán)評(píng)備案 | 201914021100000055 |
| 文件名稱 | 文件編號(hào) |
| 預(yù)售許可證 | (2020)晉商房預(yù)售同字第 12號(hào)、(2020)晉商房預(yù)售同字第 26號(hào)、(2020)晉商房預(yù)售同字第 34號(hào)、(2021)晉商房預(yù)售同字第 74號(hào)、(2022)晉商房預(yù)售同字第 33號(hào) |
本項(xiàng)目已開工,計(jì)劃使用募集資金 40,000.00萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額 155,993.65萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,945.30萬元,銷售凈利率為 5.73%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入(萬元) | 155,993.65 |
| 2 | 總投資(萬元) | 128,081.00 |
| 3 | 凈利潤(萬元) | 8,945.30 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率(%) | 5.73 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率(%) | 6.98 |
1、基本情況
本次募集資金擬安排 135,000萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負(fù)債率,增強(qiáng)公司資金實(shí)力。
2、補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性
(1)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力與可持續(xù)經(jīng)營能力
截至 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年6月30日,公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為84.73%、81.82%、80.46%和79.56%,資產(chǎn)負(fù)債率較高。通過本次發(fā)行,能一定程度提高公司凈資產(chǎn)規(guī)模,降低公司資產(chǎn)負(fù)債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),有利于增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
(2)補(bǔ)充營運(yùn)資金,保障公司穩(wěn)定運(yùn)營
通過本次發(fā)行利用部分募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金,可以進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力,優(yōu)化公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提高公司財(cái)務(wù)靈活性,有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)布局的資金需求,保障公司穩(wěn)定運(yùn)營,符合公司及全體股東的利益。
四、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響
(一)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后,公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時(shí)增加,公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降,將有利于公司提高資本實(shí)力、償債能力,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)對(duì)公司盈利能力的影響
本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金將用于 6個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金,將促進(jìn)公司業(yè)務(wù)收入增加,提升公司盈利能力。由于募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)營效益一般需在項(xiàng)目建成后的一段時(shí)期內(nèi)才能完全釋放,短期內(nèi)公司的每股收益可能會(huì)被攤薄,凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)有所下降。從長遠(yuǎn)來看,隨著募集資金投資項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn),公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。
(三)對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響
