(相關(guān)資料圖)
一、減持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況
(一)減持公司首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份情況
| 股東名稱(chēng) | 減持方式 | 減持時(shí)間 | 減持均價(jià) (元/股) | 減持股數(shù) (萬(wàn)股) | 減持比例(%) |
| 趙夢(mèng)亞 | 集中競(jìng)價(jià) | 2023.04.06 | 27.92 | 1 | 0.005 |
| 集中競(jìng)價(jià) | 2023.04.19 | 28.87 | 0.2 | 0.001 | |
| 合計(jì) | 1.2 | 0.006 |
(二)股東本次減持前后持有公司首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份情況
| 股東名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份 | 本次減持后持有首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份 | ||
| 股數(shù) (萬(wàn)股) | 占當(dāng)時(shí)公司總股本比例 (%) | 股數(shù) (萬(wàn)股) | 占目前公司總股本比例 (%) | ||
| 趙夢(mèng)亞 | 合計(jì)持有股份 | 1.2 | 0.006 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 1.2 | 0.006 | 0.00 | 0.00 | |
| 有限售條件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
關(guān)鍵詞:




