【資料圖】
9月25日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
2023-09-25 | 000333 | 美的集團(tuán) | 56.63 | -0.74 | 56.63 | 803.01 | 14.18 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳壹方中心證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 000333 | 美的集團(tuán) | 56.63 | -0.74 | 56.63 | 3212.05 | 56.72 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 000333 | 美的集團(tuán) | 56.63 | -0.74 | 56.63 | 9134.99 | 161.31 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 357.00 | 7.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 765.00 | 15.00 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 765.00 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 357.00 | 7.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 969.00 | 19.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 408.00 | 8.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 1020.00 | 20.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 459.00 | 9.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 249.90 | 4.90 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 663.00 | 13.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 204.00 | 4.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 510.00 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司南京江寧蘇源大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 1173.00 | 23.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000538 | 云南白藥 | 53.09 | -0.06 | 51.00 | 459.00 | 9.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
2023-09-25 | 000733 | 振華科技 | 79.70 | -2.94 | 79.70 | 284.53 | 3.57 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 41.45 | 3.50 | 40.23 | 754.71 | 18.76 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 002027 | 分眾傳媒 | 7.27 | -0.95 | 7.34 | 1468.00 | 200.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002027 | 分眾傳媒 | 7.27 | -0.95 | 7.34 | 660.60 | 90.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2023-09-25 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 6.59 | -2.37 | 6.85 | 939.96 | 137.22 | 國信證券股份有限公司黑龍江分公司 | 安信證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002203 | 海亮股份 | 11.91 | -0.33 | 11.91 | 11979.47 | 1005.83 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002254 | 泰和新材 | 16.29 | -3.61 | 16.29 | 301.37 | 18.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002271 | 東方雨虹 | 27.29 | -1.41 | 27.29 | 2183.20 | 80.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 002275 | 桂林三金 | 16.22 | 2.08 | 16.06 | 803.00 | 50.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司四川分公司 |
2023-09-25 | 002354 | 天娛數(shù)科 | 5.16 | -1.15 | 5.16 | 299.80 | 58.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002478 | 常寶股份 | 6.46 | -1.67 | 6.18 | 370.80 | 60.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002478 | 常寶股份 | 6.46 | -1.67 | 6.18 | 432.60 | 70.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002478 | 常寶股份 | 6.46 | -1.67 | 6.18 | 309.00 | 50.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002478 | 常寶股份 | 6.46 | -1.67 | 6.18 | 370.80 | 60.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002478 | 常寶股份 | 6.46 | -1.67 | 6.18 | 370.80 | 60.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 12.55 | 0.80 | 12.55 | 13150.52 | 1047.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長城證券股份有限公司杭州錢江路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 12.55 | 0.80 | 12.55 | 30182.75 | 2405.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長城證券股份有限公司杭州錢江路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002594 | 比亞迪 | 245.80 | 0.31 | 245.05 | 735.15 | 3.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 4.91 | -0.41 | 4.91 | 7583.15 | 1544.43 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司杭州錢江路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 4.91 | -0.41 | 4.91 | 5114.31 | 1041.61 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司慈溪環(huán)城南路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 4.91 | -0.41 | 4.91 | 3504.95 | 713.84 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州新北街證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 23.30 | 1.84 | 23.30 | 233.00 | 10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002685 | 華東重機(jī) | 4.18 | 3.98 | 4.02 | 125.06 | 31.11 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002709 | 天賜材料 | 28.01 | -0.11 | 28.04 | 200.49 | 7.15 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州中山三路中華廣場證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 002723 | 小崧股份 | 11.47 | -0.78 | 10.64 | 691.60 | 65.00 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
2023-09-25 | 002738 | 中礦資源 | 36.93 | -1.65 | 36.93 | 1329.48 | 36.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 002795 | 永和智控 | 8.49 | -1.28 | 8.36 | 1672.00 | 200.00 | 華福證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300068 | 南都電源 | 14.09 | -1.67 | 11.47 | 240.98 | 21.01 | 長城證券股份有限公司杭州錢江路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4.40 | -3.08 | 3.91 | 3672.00 | 939.13 | 國信證券股份有限公司溫州分公司 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300223 | 北京君正 | 74.20 | -2.84 | 74.20 | 17777.78 | 239.59 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300256 | 星星科技 | 2.90 | -2.36 | 2.70 | 945.00 | 350.00 | 國信證券股份有限公司廣州昌崗東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 107.50 | -3.22 | 107.50 | 2150.00 | 20.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 300324 | 旋極信息 | 3.40 | 13.71 | 3.40 | 277.34 | 81.57 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 300374 | 中鐵裝配 | 15.39 | 0.85 | 14.04 | 200.07 | 14.25 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司青島即墨區(qū)墨城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300374 | 中鐵裝配 | 15.39 | 0.85 | 14.04 | 210.60 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中國銀河證券股份有限公司青島即墨區(qū)墨城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300374 | 中鐵裝配 | 15.39 | 0.85 | 14.04 | 210.60 | 15.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司青島即墨區(qū)墨城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300498 | 溫氏股份 | 17.54 | 0.63 | 13.94 | 209.10 | 15.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海徐匯區(qū)淮海中路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300588 | 熙菱信息 | 13.17 | 7.69 | 12.64 | 1520.34 | 120.28 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300735 | 光弘科技 | 14.98 | -2.09 | 14.98 | 254.66 | 17.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 300735 | 光弘科技 | 14.98 | -2.09 | 14.98 | 449.40 | 30.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 209.28 | -0.78 | 209.28 | 15068.16 | 72.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 300780 | 德恩精工 | 23.75 | 20.01 | 21.10 | 633.00 | 30.00 | 國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶彭水證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300830 | 金現(xiàn)代 | 8.30 | -1.66 | 6.75 | 492.75 | 73.00 | 光大證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司濟(jì)南勝利大街證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300830 | 金現(xiàn)代 | 8.30 | -1.66 | 6.75 | 371.25 | 55.00 | 光大證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司濟(jì)南勝利大街證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 22.48 | -0.84 | 18.15 | 5445.00 | 300.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 22.48 | -0.84 | 22.18 | 1885.30 | 85.00 | 中信證券股份有限公司長沙金星中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-09-25 | 300862 | 藍(lán)盾光電 | 25.30 | 0.28 | 22.96 | 918.40 | 40.00 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
2023-09-25 | 300862 | 藍(lán)盾光電 | 25.30 | 0.28 | 22.96 | 206.64 | 9.00 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
2023-09-25 | 300862 | 藍(lán)盾光電 | 25.30 | 0.28 | 22.96 | 200.21 | 8.72 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
2023-09-25 | 300862 | 藍(lán)盾光電 | 25.30 | 0.28 | 22.96 | 404.10 | 17.60 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
2023-09-25 | 300862 | 藍(lán)盾光電 | 25.30 | 0.28 | 22.96 | 202.05 | 8.80 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
2023-09-25 | 301007 | 德邁仕 | 21.86 | 2.97 | 18.00 | 360.00 | 20.00 | 招商證券股份有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)仁愛路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 301120 | 新特電氣 | 11.72 | -2.01 | 11.54 | 923.20 | 80.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司廣州南沙分公司 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 64.06 | -0.99 | 62.85 | 2985.38 | 47.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳濱海大道創(chuàng)投大廈證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 600076 | 康欣新材 | 2.69 | 0.75 | 2.43 | 194.40 | 80.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
2023-09-25 | 600076 | 康欣新材 | 2.69 | 0.75 | 2.43 | 72.90 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
2023-09-25 | 600116 | 三峽水利 | 7.57 | 1.20 | 7.49 | 1498.00 | 200.00 | 中信證券股份有限公司成都天府大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 600438 | 通威股份 | 30.98 | 1.37 | 30.98 | 498.78 | 16.10 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 600489 | 中金黃金 | 11.31 | 0.27 | 11.31 | 361.92 | 32.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 600620 | 天宸股份 | 11.38 | 0.18 | 11.20 | 2240.00 | 200.00 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 600734 | ST實(shí)達(dá) | 3.71 | -2.11 | 3.98 | 199.00 | 50.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司北京東三環(huán)北路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司武漢香港路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 600766 | *ST園城 | 11.91 | -2.46 | 11.60 | 2315.36 | 199.60 | 民生證券股份有限公司山東第二分公司 | 民生證券股份有限公司山東第二分公司 |
2023-09-25 | 600989 | 寶豐能源 | 14.10 | 0.07 | 14.10 | 782.55 | 55.50 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601077 | 渝農(nóng)商行 | 4.00 | 0.76 | 3.58 | 1145.60 | 320.00 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601077 | 渝農(nóng)商行 | 4.00 | 0.76 | 3.58 | 1360.40 | 380.00 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601113 | 華鼎股份 | 3.45 | -0.58 | 3.45 | 241.50 | 70.00 | 長城證券股份有限公司佛山南海城南二路證券營業(yè)部 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601126 | 四方股份 | 15.25 | 0.33 | 15.10 | 3020.00 | 200.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 17.40 | 4.07 | 15.05 | 10535.00 | 700.00 | 中國銀河證券股份有限公司寧波君子街證券營業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 12.88 | -2.35 | 12.88 | 499.74 | 38.80 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 6.78 | -0.15 | 6.12 | 222.77 | 36.40 | 華泰證券股份有限公司天津勤儉道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京六合雄州西路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 12.76 | -1.31 | 12.76 | 3269.24 | 256.21 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 12.76 | -1.31 | 12.76 | 9114.21 | 714.28 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 12.76 | -1.31 | 12.76 | 792.52 | 62.11 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳壹方中心證券營業(yè)部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 601995 | 中金公司 | 37.10 | -2.75 | 36.23 | 21239.84 | 586.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島南京路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 53.01 | -1.49 | 53.01 | 6182.73 | 116.63 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 53.01 | -1.49 | 53.01 | 2706.16 | 51.05 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603083 | 劍橋科技 | 52.91 | 10.00 | 46.88 | 421.92 | 9.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司杭州未來科技城舒心路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603083 | 劍橋科技 | 52.91 | 10.00 | 46.88 | 421.92 | 9.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司杭州未來科技城舒心路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603083 | 劍橋科技 | 52.91 | 10.00 | 46.88 | 281.28 | 6.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司杭州未來科技城舒心路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603083 | 劍橋科技 | 52.91 | 10.00 | 46.88 | 234.40 | 5.00 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司杭州未來科技城舒心路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603083 | 劍橋科技 | 52.91 | 10.00 | 46.88 | 234.40 | 5.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中國銀河證券股份有限公司杭州未來科技城舒心路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603083 | 劍橋科技 | 52.91 | 10.00 | 46.88 | 234.40 | 5.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司杭州未來科技城舒心路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603083 | 劍橋科技 | 52.91 | 10.00 | 46.88 | 515.68 | 11.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司杭州未來科技城舒心路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603386 | 駿亞科技 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 1785.00 | 150.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-25 | 603790 | 雅運(yùn)股份 | 13.45 | -0.15 | 12.78 | 815.36 | 63.80 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603843 | 正平股份 | 3.67 | -1.87 | 3.67 | 1089.99 | 297.00 | 長城證券股份有限公司佛山南海城南二路證券營業(yè)部 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 603889 | 新澳股份 | 8.04 | 0.88 | 7.90 | 790.00 | 100.00 | 浙商證券股份有限公司桐鄉(xiāng)振興中路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州向往街證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 605166 | 聚合順 | 9.28 | 0.00 | 8.44 | 211.00 | 25.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州金華南路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司襄陽檀溪路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688017 | 綠的諧波 | 113.30 | 0.80 | 110.00 | 4950.00 | 45.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688046 | 藥康生物 | 17.28 | -1.31 | 16.33 | 244.95 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688046 | 藥康生物 | 17.28 | -1.31 | 16.33 | 264.87 | 16.22 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688106 | 金宏氣體 | 25.27 | -1.44 | 20.60 | 1414.81 | 68.68 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 313.64 | 5.06 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區(qū)汾西路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 595.20 | 9.60 | 太平洋證券股份有限公司鄭州分公司 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 595.20 | 9.60 | 中原證券股份有限公司鄭州商務(wù)內(nèi)環(huán)路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 496.00 | 8.00 | 中國銀河證券股份有限公司鄭州隴海路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 209.09 | 3.37 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區(qū)汾西路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 404.51 | 6.52 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 522.73 | 8.43 | 申萬宏源證券有限公司河南分公司 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 522.73 | 8.43 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區(qū)源深路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 522.73 | 8.43 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區(qū)汾西路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688114 | 華大智造 | 69.75 | 1.85 | 62.00 | 1045.45 | 16.86 | 中信證券股份有限公司上海雙單路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688115 | 思林杰 | 32.89 | 3.14 | 30.80 | 255.64 | 8.30 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司(對外營業(yè)部) | 國泰君安證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688270 | 臻鐳科技 | 46.60 | 0.09 | 45.20 | 2350.40 | 52.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688270 | 臻鐳科技 | 46.60 | 0.09 | 45.20 | 1039.60 | 23.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 105.00 | -0.67 | 102.90 | 1008.42 | 9.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 105.00 | -0.67 | 102.90 | 2006.55 | 19.50 | 湘財(cái)證券股份有限公司上海浦明路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 |
2023-09-25 | 688331 | 榮昌生物 | 62.93 | 1.53 | 60.20 | 421.40 | 7.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業(yè)部 |
