【資料圖】
證券代碼:300171 證券簡(jiǎn)稱:東富龍 東富龍科技集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào):2023-003
投資者關(guān)系活動(dòng) 類別 | □特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 ■其他 電話會(huì)議 |
參與單位名稱 及人員姓名 | 電話通訊方式與會(huì)名單請(qǐng)見(jiàn)附件 |
時(shí)間 | 2023年8月29日 8:30—9:30 |
地點(diǎn) | 電話會(huì)議 |
上市公司接待 人員姓名 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理:鄭效東 財(cái)務(wù)總監(jiān):郜志堅(jiān) 副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū):王艷 投資總監(jiān):張盟 |
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 1、公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)情況介紹。 答:2023年半年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.51億元,較上年同期增長(zhǎng)21.58%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.26億元,較上年同期增長(zhǎng)5.82%,歸屬于上市公司扣非后凈利潤(rùn)3.93億元,較上年同期增5.72%。國(guó)內(nèi)收入23.69億元,占比80.3%;國(guó)際收入5.81億元,占比19.7%,國(guó)際占比與上年度相比有小幅度增長(zhǎng)。 2、請(qǐng)公司解讀公司毛利率降低的原因以及未來(lái)公司整體毛利率的變化趨勢(shì)。 答:(1)由于出口國(guó)際的設(shè)備復(fù)雜度越來(lái)越高,系統(tǒng)化的訂單相對(duì)比較多,海外交付和安裝調(diào)試周期較長(zhǎng),導(dǎo)致海外訂單收入確認(rèn)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期,影響公司整體毛利率;(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)的變化等因素影響毛利率。 |
2023年下半年度公司將加強(qiáng)國(guó)際訂單交付和實(shí)施能力的建設(shè),推動(dòng)國(guó)際項(xiàng)目的交付和確認(rèn)收入效率;完善生物工藝板塊相關(guān)業(yè)務(wù)布局,包括加大研發(fā)投入及通過(guò)投并購(gòu),擴(kuò)大產(chǎn)品類型,加快轉(zhuǎn)型,滿足客戶需求,同時(shí)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。隨著公司創(chuàng)新技術(shù)能力的持續(xù)提升以及海外市場(chǎng)的占比提高,未來(lái)公司毛利率將會(huì)呈現(xiàn)波浪式的上升趨勢(shì)。 3、請(qǐng)公司介紹當(dāng)前的業(yè)務(wù)分類及未來(lái)的發(fā)展方向。 答:公司是為全球制藥企業(yè)提供制藥工藝、核心裝備、系統(tǒng)工程整體解決方案的綜合性制藥裝備服務(wù)商。基于公司產(chǎn)品的功能,產(chǎn)品劃分為四大板塊,分別為生物工藝板塊、制劑板塊、工程整體解決方案板塊、食品裝備工程板塊。生物工藝板塊2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8.0億元,主要為客戶提供滿足小分子藥物的化學(xué)原料藥和中藥提取原料藥、大分子藥物的生物原液、以及細(xì)胞基因治療藥物的制備等應(yīng)用場(chǎng)景中所需的各種設(shè)備、儀器、以及耗材;制劑板塊 2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 15.81億元,主要為客戶提供滿足注射劑劑型的制備、口服固體制劑劑型的制備、以及最終成品藥物的檢查、包裝等應(yīng)用場(chǎng)景中所需的各種設(shè)備、儀器等;制藥工程板塊2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.65億元,主要為客戶提供設(shè)計(jì)(概念設(shè)計(jì)、基本設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì))、機(jī)電安裝、空調(diào)凈化系統(tǒng)、以及制藥用水系統(tǒng)等交鑰匙工程;食品工程板塊 2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1.49億元,主要是公司一直在孵化的食品類制造設(shè)備。 公司會(huì)緊跟創(chuàng)新藥物以及各類新興領(lǐng)域(例如合成生物學(xué))的發(fā)展方向,研究開(kāi)發(fā)滿足各種新技術(shù)新需求的新產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)工藝開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)落地,解決行業(yè)痛點(diǎn)。繼續(xù)堅(jiān)持“系統(tǒng)化、國(guó)際化、數(shù)智化”的戰(zhàn)略,并積極拓展海外市場(chǎng),用專業(yè)技術(shù)服務(wù)于下游客戶,賦能客戶,實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值。 4、請(qǐng)公司介紹一下耗材業(yè)務(wù) 答:公司耗材主要有一次性袋子(反應(yīng)袋、配液袋、儲(chǔ)液袋等)、培養(yǎng)基、層析填料等,各類耗材與設(shè)備在一起形成了解決生物藥以及 | |
細(xì)胞藥物的解決方案,同時(shí)也增強(qiáng)了客戶選購(gòu)公司產(chǎn)品的粘性與復(fù)購(gòu)性。公司也將繼續(xù)采取“M+E+C(AI)”策略:其中“M”即“Machinery”——設(shè)備,“E”即“Engineering”——工程,“C”即“Consumable”——耗材,“AI”——數(shù)智化。目前,各類耗材在國(guó)內(nèi)外已累計(jì)獲得了數(shù)百家大小客戶的試用、認(rèn)同與選購(gòu),伴隨著客戶不同在研項(xiàng)目的推進(jìn),我們也看好公司耗材未來(lái)訂單以及營(yíng)業(yè)收入的逐漸放大。 5、請(qǐng)公司介紹應(yīng)收賬款增加的原因及信用減值的情況。 答:由于客觀因素影響,部分客戶存在資金壓力,未嚴(yán)格按照合同約定的付款進(jìn)度支付,導(dǎo)致應(yīng)收賬款有所增加;目前公司正在積極與客戶進(jìn)行溝通,達(dá)成還款計(jì)劃,加快應(yīng)收款的回收。公司嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)政策關(guān)于資產(chǎn)減值的政策,秉承對(duì)投資者負(fù)責(zé)任的態(tài)度,采取審慎的態(tài)度進(jìn)行資產(chǎn)減值相關(guān)測(cè)試。 6、公司在多肽和核藥這兩塊是否有產(chǎn)品布局? 答:針對(duì)不同客戶的應(yīng)用場(chǎng)景的具體需求設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)相應(yīng)的設(shè)備與系統(tǒng)是東富龍立項(xiàng)與研發(fā)新產(chǎn)品的主要方向之一。針對(duì)生產(chǎn)多肽類產(chǎn)品的不同技術(shù)路徑,東富龍有滿足發(fā)酵法和合成法的發(fā)酵系統(tǒng)以及多肽合成儀等設(shè)備,對(duì)于后續(xù)分離純化的具體工藝需求,公司也有相應(yīng)的解決方案提供給客戶。對(duì)于核藥這一類輻射性較強(qiáng)的藥物類型,東富龍也開(kāi)發(fā)了在密閉性、防護(hù)性等方面滿足客戶需求的相關(guān)設(shè)備。以上相關(guān)產(chǎn)品均已在不同的客戶處有相應(yīng)的使用。 | |
附件清單(如有) | 調(diào)研人員信息表 |
日期 | 2023年8月29日 |
本次調(diào)研活動(dòng)于2023年8月29日上午9:30結(jié)束。
本次調(diào)研活動(dòng)不存在未公開(kāi)重大信息泄露情況。
東富龍科技集團(tuán)股份有限公司
2023年8月29日 附件 調(diào)研人員信息表
序號(hào) | 姓名 | 機(jī)構(gòu) |
1 | 蔣** | Allianz |
2 | 秦** | Blackrock |
3 | 朱** | Fidelity |
4 | M** | HBM Partners Hong Kong Limited |
5 | 任** | Open Door Investment Management Group |
6 | M** | Orchid Asia |
7 | L** | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited |
8 | 楊** | schroders |
9 | m** | schroders |
10 | D** | Schroders |
11 | 王** | Spring Gate |
12 | 陳** | TPY研究院 |
13 | 陳** | 安信基金 |
14 | 孫** | 安信基金 |
15 | 袁** | 安信證券 |
16 | 項(xiàng)** | 安信證券 |
17 | 尚** | 霸菱資管 |
18 | 林** | 鮑爾太平 |
19 | 裴** | 北京德福資產(chǎn) |
20 | 屈** | 北京宏道投資 |
21 | 馬** | 北京金百镕投資 |
22 | 葛** | 博時(shí)基金 |
23 | 譚** | 博遠(yuǎn)基金 |
24 | 易** | 財(cái)通資管 |
25 | 易** | 財(cái)通資管 |
26 | 胡** | 晨壹基金 |
27 | 崔** | 成大生物 |
28 | 皮** | 創(chuàng)金合信 |
29 | 鄭** | 大威德投資 |
30 | 高** | 淡水泉投資 |
31 | 袁** | 德邦基金 |
32 | 王** | 東吳證券 |
33 | 翟** | 東證衍生品 |
34 | 賴** | 方圓基金 |
35 | 吳** | 富安達(dá)基金 |
36 | 李** | 高瓴資本 |
37 | 劉** | 高毅資管 |
38 | 張** | 歌斐資管 |
39 | 張** | 歌斐資管 |
40 | 劉** | 格林基金 |
41 | 邱** | 廣發(fā)基金 |
42 | 李** | 圓石投資 |
43 | 袁** | 國(guó)富聯(lián)合基金 |
44 | 楊** | 國(guó)盛證券 |
45 | 李** | 國(guó)盛資管 |
46 | 李** | 國(guó)泰君安資管 |
47 | 劉** | 國(guó)投招商 |
48 | 杜** | 國(guó)投招商 |
49 | 秦** | 國(guó)新證券 |
50 | 梁** | 國(guó)信證券 |
51 | 彭** | 海通研究所 |
52 | 歐** | 海通證券 |
53 | 錢(qián)** | 海通資管 |
54 | 楊** | 凱昇投資 |
55 | 閆** | 紅杉資本 |
56 | 時(shí)** | 紅塔紅土基金 |
57 | 殷** | 泓澄投資 |
58 | 趙** | 花旗銀行 |
59 | 陳** | 華創(chuàng)證券 |
60 | 劉** | 華福資管 |
61 | 祝** | 華能貴誠(chéng)信托 |
62 | 孫** | 華夏基金 |
63 | 李** | 匯豐晉信基金 |
64 | 范** | 匯豐晉信基金 |
65 | 馬** | 惠通基金 |
66 | 王** | 火星資產(chǎn)投研 |
67 | 劉** | 嘉實(shí)基金 |
68 | 劉** | 嘉實(shí)基金 |
69 | 齊** | 嘉實(shí)基金 |
70 | 陶** | 瑞華投資 |
71 | 夏** | 金鷹基金 |
72 | 張** | 金元順安 |
73 | 會(huì)** | 進(jìn)門(mén)財(cái)經(jīng) |
74 | 賀** | 經(jīng)濟(jì)研究所 |
75 | 彭** | 經(jīng)濟(jì)研究所 |
76 | 姜** | 靜瑞私募 |
77 | 涂** | 聚鳴投資 |
78 | 陳** | 理成資產(chǎn) |
79 | 董** | 六禾投資 |
80 | 杜** | 民生證券 |
81 | 林** | 鵬華基金 |
82 | 吳** | 平安基金 |
83 | 朱** | 平安基金 |
84 | 劉** | 浦銀安盛 |
85 | J** | 群益投信 |
86 | 郭** | 融匯資管 |
87 | 冼** | 融捷投資 |
88 | 葉** | 瑞銀 |
89 | 陳** | 睿璞投資 |
90 | 胡** | 三井住友 |
91 | 張** | 金恒宇投資 |
92 | 吳** | 抱樸資管 |
93 | 趙** | 榜樣投資 |
94 | 盧** | 海通資管 |
95 | 王** | 涇溪投資 |
96 | 徐** | 景林資產(chǎn) |
97 | 孫** | 君和資管 |
98 | 崔** | 君和資管 |
99 | 崔** | 君和資管 |
100 | 季** | 森錦投資 |
101 | 王** | 慎知資產(chǎn) |
102 | 王** | 慎知資產(chǎn) |
103 | 張** | 上海生物醫(yī)藥基金 |
104 | 金** | 上海生物醫(yī)藥基金 |
105 | 曹** | 上海天猊投資 |
106 | 黃** | 易正朗資管 |
107 | 杜** | 永唐盛世 |
108 | 洪** | 贊庚投資 |
109 | 紀(jì)** | 上銀基金 |
110 | 盧** | 上銀基金 |
111 | 黃** | 申萬(wàn)宏源 |
112 | 劉** | 中歐瑞博 |
113 | 杭** | 時(shí)真資本 |
114 | 陳** | 金舵投資 |
115 | 翁** | 太平人壽 |
116 | 穆** | 太平洋證券 |
117 | 盛** | 太平洋證券 |
118 | 陳** | 泰康資產(chǎn) |
119 | 王** | 天弘基金 |
120 | 陳** | 文淵資本 |
121 | 黃** | 藍(lán)星科技 |
122 | 何** | 西部證券 |
123 | 劉** | 源乘資管 |
124 | 王** | 西南證券 |
125 | 鄧** | 相聚資本 |
126 | 曹** | 信達(dá)證券 |
127 | 唐** | 信達(dá)證券 |
128 | 1** | 興業(yè)證券 |
129 | ** | 興業(yè)證券 |
130 | 黃** | 興業(yè)證券 |
131 | 黃** | 興業(yè)證券 |
132 | 劉** | 興業(yè)證券 |
133 | 王** | 興業(yè)證券 |
134 | 王** | 興銀基金 |
135 | 張** | 野村證券 |
136 | 張** | 野村證券 |
137 | 孔** | 野村證券 |
138 | 李** | 永安國(guó)富 |
139 | 王** | 運(yùn)舟資本 |
140 | 唐** | 長(zhǎng)見(jiàn)投資 |
141 | 何** | 長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè) |
142 | 王** | 招商證券 |
143 | 谷** | 招商證券 |
144 | 許** | 招商證券 |
145 | 邱** | 招商證券 |
146 | 楊** | 四葉草資管 |
147 | 熊** | 浙商證券 |
148 | 杜** | 中融基金 |
149 | 祝** | 中泰證券 |
150 | 謝** | 中泰證券 |
151 | 張** | 中泰證券 |
152 | 董** | 中信建投基金 |
153 | 聶** | 中信建投基金 |
154 | 王** | 中信信惠資本 |
155 | 唐** | 中信證券 |
156 | 張** | 中信證券 |
157 | 李** | 中信證券 |
158 | 楊** | 中信證券 |
159 | 雨** | 中信證券 |
160 | 俞** | 中信證券 |
161 | 黃** | 中信證券 |
162 | 王** | 中信證券 |
163 | 吳** | 中信證券 |
164 | 倪** | 中信資管 |
165 | 張** | 尚石投資 |
關(guān)鍵詞: