證券代碼:300569 證券簡稱:天能重工 公告編號:2023-035
(相關(guān)資料圖)
轉(zhuǎn)債代碼:123071 轉(zhuǎn)債簡稱:天能轉(zhuǎn)債
青島天能重工股份有限公司
關(guān)于持股5%以上股東、部分董事及高級管理人員
股份減持計(jì)劃到期終止暨實(shí)施結(jié)果公告的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。青島天能重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)《關(guān)于持股5%以上股東、部分董事及高級管理人員股份減持計(jì)劃到期終止暨實(shí)施結(jié)果的公告》已于2023年5月5日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)進(jìn)行披露。經(jīng)事后審核,需對上述公告部分內(nèi)容予以更正,具體內(nèi)容如下:
更正前:
1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) | 減持股數(shù)(萬股) | 減持比例 (%) |
張世啟 | 大宗交易 | 2022.11.25 | 8.9000 | 800.0000 | 0.9888% |
大宗交易 | 2022.12.05 | 9.0000 | 816.0000 | 1.0085% | |
集中競價(jià)交易 | 2022.12.22 | 7.7214 | 24.5100 | 0.0303% | |
集中競價(jià)交易 | 2022.12.23 | 7.6626 | 38.4300 | 0.0475% | |
合 計(jì) | 8.9031 | 1678.9400 | 2.0751% | ||
趙波 | 集中競價(jià)交易 | 2022.11.01 | 9.2700 | 0.7689 | 0.0010% |
集中競價(jià)交易 | 2023.2.25 | 9.2025 | 12.0000 | 0.0148% | |
合 計(jì) | 9.2066 | 12.7689 | 0.0158% |
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(萬股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(萬股) | 占總股本比例(%) | ||
張世啟 | 合計(jì)持有股份 | 5725.3872 | 7.08% | 4046.4472 | 4.99% |
其中:無限售條件股份 | 5725.3872 | 7.08% | 4046.4472 | 4.99% | |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
趙波 | 合計(jì)持有股份 | 195.0750 | 0.24% | 182.3061 | 0.23% |
其中:無限售條件股份 | 487.689 | 0.06% | 365.765 | 0.05% | |
有限售條件股份 | 146.3061 | 0.18% | 145.7296 | 0.18% |
1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) | 減持股數(shù)(萬股) | 減持比例 (%) |
張世啟 | 大宗交易 | 2022.11.25 | 8.9000 | 800.0000 | 0.9888% |
大宗交易 | 2022.12.05 | 9.0000 | 816.0000 | 1.0085% | |
集中競價(jià)交易 | 2022.12.22 | 7.7214 | 24.5100 | 0.0303% | |
集中競價(jià)交易 | 2022.12.23 | 7.6626 | 38.4300 | 0.0475% | |
集中競價(jià)交易 | 2023.04.13 | 8.4046 | 100.0000 | 0.1236% | |
集中競價(jià)交易 | 2023.04.14 | 8.2891 | 100.0000 | 0.1236% | |
集中競價(jià)交易 | 2023.04.17 | 8.3645 | 100.0000 | 0.1236% | |
集中競價(jià)交易 | 2023.04.18 | 8.3344 | 100.0000 | 0.1236% | |
集中競價(jià)交易 | 2023.04.19 | 8.1864 | 100.0000 | 0.1236% | |
集中競價(jià)交易 | 2023.04.18 | 7.9332 | 99.9903 | 0.1236% | |
集中競價(jià)交易 | 2023.04.21 | 7.8112 | 100.0000 | 0.1236% | |
合 計(jì) | 8.6930 | 2378.9303 | 2.9400% | ||
趙波 | 集中競價(jià)交易 | 2022.11.01 | 9.2700 | 0.7689 | 0.0010% |
集中競價(jià)交易 | 2023.2.25 | 9.2025 | 12.0000 | 0.0148% | |
合 計(jì) | 9.2066 | 12.7689 | 0.0158% |
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(萬股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(萬股) | 占總股本比例(%) | ||
張世啟 | 合計(jì)持有股份 | 5725.3872 | 7.08% | 3346.4569 | 4.14% |
其中:無限售條件股份 | 5725.3872 | 7.08% | 3346.4569 | 4.14% | |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
趙波 | 合計(jì)持有股份 | 195.0750 | 0.24% | 182.3061 | 0.23% |
其中:無限售條件股份 | 48.7689 | 0.06% | 36.5765 | 0.05% | |
有限售條件股份 | 146.3061 | 0.18% | 145.7296 | 0.18% |
公司因上述更正給投資者帶來的不便深表歉意,敬請廣大投資者諒解。公司今后將進(jìn)一步加強(qiáng)審核工作,提高信息披露質(zhì)量。特此公告!
青島天能重工股份有限公司
董事會
2023年5月8日
關(guān)鍵詞: