(相關資料圖)
CFi.CN訊:中證1000基金 (基金代碼:162413)公布 華寶中證1000指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -2,900,077.06 |
| 2.本期利潤 | -712,628.63 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.0191 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 38,083,008.72 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0574 |
關鍵詞: 財務指標 基金資產(chǎn)凈值 季度報告




