(資料圖)
CFi.CN訊:銀華消費(fèi)主題混合 (基金代碼:161818)公布 銀華消費(fèi)主題混合型證券投資基金2022年第2季度報告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
| 銀華消費(fèi)主題混合A | 銀華消費(fèi)主題混合C | |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -29,027,641.39 | -1,776,143.30 |
| 2.本期利潤 | 61,949,601.09 | 11,169.87 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.1757 | 0.0007 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 461,511,337.72 | 11,546,708.65 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.5947 | 1.5890 |
關(guān)鍵詞: 銀華消費(fèi) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值




