(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:深證100LOF (基金代碼:161812)公布 銀華深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第2季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -4,291,619.31 |
| 2.本期利潤 | 38,021,691.20 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.1038 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 477,182,308.67 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.330 |




