(資料圖片)
CFi.CN訊:銀華純債LOF (基金代碼:161820)公布 銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)2022年第2季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 16,251,930.01 |
| 2.本期利潤 | 22,567,354.52 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0125 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,048,407,789.18 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.106 |
關(guān)鍵詞: 銀華純債 財務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值




