CFi.CN訊:4月29日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交量(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)出營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 000063 | 中興通訊 | 24.13 | 1.77 | 21.36 | 747.60 | 35.00 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 000333 | 美的集團(tuán) | 57.09 | 7.15 | 57.09 | 856.35 | 15.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-04-29 | 000333 | 美的集團(tuán) | 57.09 | 7.15 | 57.09 | 707.92 | 12.40 | 廣發(fā)證券股份有限公司泉州溫陵路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-04-29 | 000665 | 湖北廣電 | 7.55 | 10.06 | 6.80 | 496.54 | 73.02 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 000839 | 中信國(guó)安 | 3.10 | -6.06 | 2.98 | 432.10 | 145.00 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 000839 | 中信國(guó)安 | 3.10 | -6.06 | 2.98 | 253.54 | 85.08 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 002042 | 華孚時(shí)尚 | 3.64 | 1.39 | 3.64 | 436.80 | 120.00 | 平安證券股份有限公司海口國(guó)貿(mào)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 002065 | 東華軟件 | 5.82 | 4.30 | 5.58 | 2890.44 | 518.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京金融街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-04-29 | 002082 | 萬(wàn)邦德 | 8.06 | 3.87 | 6.98 | 265.24 | 38.00 | 華福證券有限責(zé)任公司蕪湖北京中路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 002419 | 天虹股份 | 6.75 | 9.93 | 5.89 | 1472.50 | 250.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 002419 | 天虹股份 | 6.75 | 9.93 | 5.89 | 1472.50 | 250.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 002419 | 天虹股份 | 6.75 | 9.93 | 5.89 | 1767.00 | 300.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 002419 | 天虹股份 | 6.75 | 9.93 | 5.89 | 1767.00 | 300.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 002663 | 普邦股份 | 1.67 | 2.45 | 1.47 | 53.08 | 36.11 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州文二西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-04-29 | 002717 | 嶺南股份 | 2.82 | 4.83 | 2.82 | 1410.00 | 500.00 | 中信證券股份有限公司廈門(mén)分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 002761 | 浙江建投 | 30.75 | 10.02 | 30.44 | 3805.00 | 125.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-04-29 | 003000 | 勁仔食品 | 7.31 | 2.09 | 6.44 | 322.00 | 50.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 |
2022-04-29 | 003000 | 勁仔食品 | 7.31 | 2.09 | 6.44 | 322.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 |
2022-04-29 | 003000 | 勁仔食品 | 7.31 | 2.09 | 6.44 | 322.00 | 50.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 民生證券股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 |
2022-04-29 | 003000 | 勁仔食品 | 7.31 | 2.09 | 6.44 | 322.00 | 50.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 |
2022-04-29 | 300059 | 東方財(cái)富 | 22.78 | 8.22 | 16.84 | 219.59 | 13.04 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司株洲長(zhǎng)江南路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司株洲珠江北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 512.50 | 125.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 205.00 | 50.00 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司貴陽(yáng)北京路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 205.00 | 50.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 512.50 | 125.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.60 | 4600.00 | 1000.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 615.00 | 150.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 410.00 | 100.00 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 200.90 | 49.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.50 | 495.00 | 110.00 | 中信建投證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 4100.00 | 1000.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 307.50 | 75.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 615.00 | 150.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 512.50 | 125.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 307.50 | 75.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 410.00 | 100.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 2.18 | 4.10 | 615.00 | 150.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300072 | 三聚環(huán)保 | 4.18 | 4.24 | 3.21 | 169.49 | 52.80 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂(lè)清雙雁路證券營(yíng)業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司北京五棵松營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300072 | 三聚環(huán)保 | 4.18 | 4.24 | 3.21 | 376.15 | 117.18 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂(lè)清雙雁路證券營(yíng)業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司北京五棵松營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300091 | 金通靈 | 3.55 | 3.80 | 2.92 | 283.24 | 97.00 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300116 | 保力新 | 1.84 | 4.55 | 1.41 | 49.35 | 35.00 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京東四十條證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300122 | 智飛生物 | 94.50 | 0.83 | 74.98 | 215.19 | 2.87 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司株洲長(zhǎng)江南路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司株洲珠江北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300132 | 青松股份 | 5.97 | 5.11 | 6.38 | 638.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司中山小欖證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-04-29 | 300132 | 青松股份 | 5.97 | 5.11 | 6.38 | 638.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司中山小欖證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司中山中山五路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300366 | 創(chuàng)意信息 | 7.26 | 7.08 | 7.26 | 406.56 | 56.00 | 平安證券股份有限公司??趪?guó)貿(mào)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 9.68 | 4.99 | 7.85 | 682.95 | 87.00 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 6.03 | 4.87 | 5.46 | 1801.80 | 330.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 6.03 | 4.87 | 5.46 | 1801.80 | 330.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 6.03 | 4.87 | 5.46 | 709.80 | 130.00 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 6.03 | 4.87 | 5.46 | 709.80 | 130.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300519 | 新光藥業(yè) | 16.24 | 7.05 | 12.14 | 218.52 | 18.00 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300519 | 新光藥業(yè) | 16.24 | 7.05 | 12.14 | 388.48 | 32.00 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 14.63 | 14.30 | 10.24 | 986.83 | 96.37 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京中關(guān)村南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京中關(guān)村南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300709 | 精研科技 | 32.68 | 13.16 | 23.10 | 1173.73 | 50.81 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300907 | 康平科技 | 17.19 | 5.07 | 14.30 | 1372.80 | 96.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-04-29 | 300907 | 康平科技 | 17.19 | 5.07 | 14.30 | 686.40 | 48.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州吳中大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-04-29 | 300907 | 康平科技 | 17.19 | 5.07 | 14.30 | 314.60 | 22.00 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-04-29 | 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 39.29 | 7.88 | 29.14 | 1121.29 | 38.48 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司龍口環(huán)城北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 187.44 | 1829.41 | 9.76 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 192.96 | 1929.60 | 10.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 187.44 | 1405.80 | 7.50 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 192.96 | 7718.40 | 40.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 187.44 | 393.62 | 2.10 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 192.96 | 5788.80 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 192.96 | 2894.40 | 15.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 192.96 | 3859.20 | 20.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 187.44 | 236.17 | 1.26 | 中信證券股份有限公司北京國(guó)貿(mào)證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300957 | 貝泰妮 | 196.90 | -0.20 | 192.96 | 3859.20 | 20.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300958 | 建工修復(fù) | 18.36 | 6.00 | 18.08 | 362.50 | 20.05 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-04-29 | 300958 | 建工修復(fù) | 18.36 | 6.00 | 18.08 | 234.14 | 12.95 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-04-29 | 300973 | 立高食品 | 71.00 | 9.23 | 62.26 | 435.82 | 7.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300973 | 立高食品 | 71.00 | 9.23 | 62.26 | 529.21 | 8.50 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 300973 | 立高食品 | 71.00 | 9.23 | 62.26 | 905.88 | 14.55 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 2.92 | 2.46 | 2.67 | 905.48 | 339.13 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 30.11 | 1.24 | 30.11 | 331.21 | 11.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-29 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1828.38 | -0.36 | 1754.00 | 999.78 | 0.57 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 600606 | 綠地控股 | 4.79 | 5.74 | 4.08 | 2399.04 | 588.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司武漢云林街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 600619 | 海立股份 | 6.24 | 8.33 | 5.36 | 1439.16 | 268.50 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 600774 | 漢商集團(tuán) | 10.58 | 4.96 | 10.58 | 476.10 | 45.00 | 中信證券股份有限公司廈門(mén)分公司 | 中信證券股份有限公司廈門(mén)分公司 |
2022-04-29 | 600918 | 中泰證券 | 7.24 | 2.99 | 6.33 | 2999.03 | 473.78 | 中信建投證券股份有限公司北京太平橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 9.52 | 1.06 | 9.14 | 4570.00 | 500.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 9.52 | 1.06 | 9.14 | 914.00 | 100.00 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 9.52 | 1.06 | 9.14 | 1645.20 | 180.00 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 9.52 | 1.06 | 9.14 | 1828.00 | 200.00 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 9.52 | 1.06 | 9.14 | 2742.00 | 300.00 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 9.52 | 1.06 | 9.14 | 2924.80 | 320.00 | 匯豐前海證券有限責(zé)任公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 9.52 | 1.06 | 9.14 | 3199.00 | 350.00 | 匯豐前海證券有限責(zé)任公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601187 | 廈門(mén)銀行 | 5.91 | 2.25 | 5.25 | 1286.25 | 245.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司北京三元橋證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京朝陽(yáng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601198 | 東興證券 | 8.23 | 3.00 | 8.23 | 615.16 | 74.75 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2022-04-29 | 601198 | 東興證券 | 8.23 | 3.00 | 8.23 | 680.13 | 82.64 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) |
2022-04-29 | 601678 | 濱化股份 | 5.35 | 3.48 | 4.66 | 1398.00 | 300.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司濱州渤海十八路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司天津開(kāi)元路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601828 | 美凱龍 | 4.99 | 3.96 | 4.32 | 432.00 | 100.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 601968 | 寶鋼包裝 | 5.84 | 1.74 | 5.74 | 1303.50 | 227.09 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司溫州車(chē)站大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司溫州婁東大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 603008 | 喜臨門(mén) | 23.48 | 3.89 | 24.00 | 1200.00 | 50.00 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司寧波柳汀街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 603008 | 喜臨門(mén) | 23.48 | 3.89 | 24.00 | 1200.00 | 50.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司寧波華嚴(yán)街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司寧波柳汀街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 603214 | 愛(ài)嬰室 | 15.52 | 3.81 | 13.50 | 702.00 | 52.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 603229 | 奧翔藥業(yè) | 72.45 | 6.20 | 61.74 | 493.92 | 8.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 603283 | 賽騰股份 | 15.93 | 5.85 | 13.55 | 517.07 | 38.16 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-04-29 | 603379 | 三美股份 | 18.39 | 0.60 | 16.46 | 2139.80 | 130.00 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 161.40 | 0.37 | 161.40 | 484.20 | 3.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 603568 | 偉明環(huán)保 | 24.45 | 6.17 | 20.73 | 597.02 | 28.80 | 中信建投證券股份有限公司溫州大南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 603926 | 鐵流股份 | 11.58 | 5.27 | 9.90 | 495.00 | 50.00 | 國(guó)信證券股份有限公司杭州大關(guān)路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 688005 | 容百科技 | 93.32 | 3.59 | 93.32 | 307.96 | 3.30 | 中信建投證券股份有限公司蕪湖中山南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 688092 | 愛(ài)科科技 | 23.12 | 5.43 | 17.66 | 200.40 | 11.35 | 國(guó)都證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 13.13 | 3.71 | 10.13 | 1457.73 | 143.90 | 華福證券有限責(zé)任公司湖州苕溪西路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司常德柳葉湖證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 688277 | 天智航 | 12.53 | 7.09 | 9.36 | 205.92 | 22.00 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 688301 | 奕瑞科技 | 347.40 | 8.98 | 343.93 | 5021.38 | 14.60 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-29 | 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 97.04 | 7.74 | 85.60 | 1284.00 | 15.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司上海臨港新片區(qū)分公司 |
