CFi.CN訊:大名城(股票代碼:600094)公布大名城2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 39,951,032,555.81 | 37,832,958,123.19 | 5.60 | 41,952,591,028.53 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 12,594,479,183.83 | 13,131,038,424.48 | -4.09 | 12,921,030,428.11 |
營(yíng)業(yè)收入 | 7,661,224,596.77 | 14,836,942,772.34 | -48.36 | 13,043,166,526.70 |
扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入 | 7,620,885,901.34 | 14,739,871,757.07 | -48.30 | / |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -412,344,720.60 | 448,171,839.20 | -192.01 | 743,559,126.35 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -611,583,038.48 | 425,268,391.57 | -243.81 | 746,231,475.02 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 6,533,716,477.87 | -2,416,795,530.26 | 不適用 | 10,300,370,410.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.20 | 3.43 | 減少6.63個(gè)百分點(diǎn) | 5.93 |
基本每股收益(元/股) | -0.1668 | 0.1811 | -192.10 | 0.3004 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.1668 | 0.1811 | -192.10 | 0.3004 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 稀釋每股收益