原標(biāo)題:征和工業(yè):2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
青島征和工業(yè)股份有限公司
2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),并出具信會(huì)師報(bào)字【2022】第ZA11782號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)總收入136,236.65萬(wàn)元,同比增加39.38%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8,548.68萬(wàn)元,同比下降30.22%。實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤(rùn)7,876.19萬(wàn)元,同比下降27.62%。
單位:元
項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 本年比上年增減 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,362,366,523.44 | 977,454,462.97 | 39.38% |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 84,521,181.33 | 122,257,162.18 | -30.87% |
利潤(rùn)總額 | 85,486,811.14 | 122,512,527.75 | -30.22% |
凈利潤(rùn) | 78,761,874.93 | 108,810,948.59 | -27.62% |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 78,761,874.93 | 108,810,948.59 | -27.62% |
基本每股收益(元/股) | 0.98 | 1.78 | -44.94% |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.88 | 1.67 | -47.31% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.70% | 25.03% | -16.33% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.80% | 23.58% | -15.78% |
總資產(chǎn) | 1,383,214,348.00 | 717,538,362.52 | 92.77% |
(一)資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)情況
1、資產(chǎn)構(gòu)成及變動(dòng)情況
截止2021年12月31日,公司資產(chǎn)總額為138,321.43萬(wàn)元,主要資產(chǎn)構(gòu)成及變動(dòng)情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 2021年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 比例增減變動(dòng) |
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 351,075,355.13 | 59,498,767.76 | 490.05% |
應(yīng)收票據(jù) | 36,781,741.06 | ||
應(yīng)收賬款 | 185,452,897.42 | 142,423,679.37 | 30.21% |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 11,295,483.19 | 38,652,264.37 | -70.78% |
預(yù)付款項(xiàng) | 15,938,497.11 | 9,893,366.05 | 61.10% |
其他應(yīng)收款 | 9,511,585.89 | 12,350,399.68 | -22.99% |
存貨 | 240,741,675.12 | 147,076,090.95 | 63.69% |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,290,464.69 | 2,685,137.34 | -14.70% |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 853,087,699.61 | 412,579,705.52 | 106.77% |
非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
其他權(quán)益工具投資 | 28,425,200.00 | ||
固定資產(chǎn) | 349,944,895.26 | 211,232,512.52 | 65.67% |
在建工程 | 47,555,272.41 | 32,829,084.89 | 44.86% |
使用權(quán)資產(chǎn) | 19,010,192.60 | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 29,741,448.23 | 27,400,125.59 | 8.54% |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 3,212,207.94 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 14,640,197.13 | 5,248,361.41 | 178.95% |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 37,597,234.82 | 28,248,572.59 | 33.09% |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 530,126,648.39 | 304,958,657.00 | 73.84% |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,383,214,348.00 | 717,538,362.52 | 92.77% |
(1)2021 年末貨幣資金 35,107.54萬(wàn)元,比上年同期上升490.05%,主要系本期募集資金增加所致。
(2)2021年末應(yīng)收賬款18,545.29萬(wàn)元,比上年同期上升30.21%,主要系本期收入的增加所致。
(3)2021年末應(yīng)收款項(xiàng)融資1,129.55萬(wàn)元,比上年同期下降70.78%,主要系將符合條件的應(yīng)收票據(jù)計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)融資減少所致。
(4)2021年末預(yù)付款項(xiàng)1,593.85萬(wàn)元,比上年同期上升61.10%,主要系本期預(yù)付材料款增加所致。
(5)2021年末存貨24,074.17萬(wàn)元,比上年同期上升63.69%,主要系材料價(jià)格上漲及本期客戶訂單增加導(dǎo)致存貨儲(chǔ)備增加所致。
(6)2021年末固定資產(chǎn)34,994.49萬(wàn)元,比上年同期上升65.67%,主要系本期設(shè)備及廠房增加所致。
(7)2021年末在建工程4,755.53萬(wàn)元,比上年同期上升44.86%,主要系本期自制未完工設(shè)備及待安裝調(diào)試設(shè)備增加所致。
(8)2021年末遞延所得稅資產(chǎn)1,464.02萬(wàn)元,比上年同期上升178.95%,主要系可彌補(bǔ)虧損等可抵扣暫時(shí)性差異所致。
(9)2021年末其他非流動(dòng)資產(chǎn)3,759.72萬(wàn)元,比上年同期上升33.09%,主要系本期預(yù)付設(shè)備款增加所致。
2、負(fù)債構(gòu)成及變動(dòng)情況
截止2021年12月31日,公司負(fù)債總額為43,799.73萬(wàn)元,主要負(fù)債構(gòu)成及變動(dòng)情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 2021年 | 2020年 | 比例增減變動(dòng) |
12月31日 | 12月31日 | ||
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期借款 | 59,674,171.29 | 15,019,937.50 | 297.30% |
應(yīng)付票據(jù) | 44,082,739,11 | ||
應(yīng)付賬款 | 149,125,570.44 | 82,693,509.09 | 80.34% |
預(yù)收款項(xiàng) | |||
合同負(fù)債 | 39,991,494.06 | 41,453,638.56 | -3.53% |
應(yīng)付職工薪酬 | 20,132,259.88 | 32,457,372.69 | -37.97% |
應(yīng)交稅費(fèi) | 1,437,154.78 | 3,194,505.13 | -55.01% |
其他應(yīng)付款 | 3,981,645.83 | 2,954,612.61 | 34.76% |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 5,992,290.72 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 30,010,004.18 | 2,764,293.43 | 985.63% |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 354,427,330.29 | 180,537,869.01 | 96.32% |
非流動(dòng)負(fù)債: | |||
租賃負(fù)債 | 13,097,261.50 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 3,556,991.92 | 2,667,874.80 | 33.33% |
遞延收益 | 36,612,887.13 | 30,500,330.85 | 20.04% |
遞延所得稅負(fù)債 | 30,302,811.96 | 14,866,251.81 | 103.84% |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 83,569,952.51 | 48,034,457.46 | 73.98% |
負(fù)債合計(jì) | 437,997,282.80 | 228,572,326.47 | 91.62% |
主要變動(dòng)原因:
(1)2021年末短期借款5,967.42萬(wàn)元,比上年同期上升297.30%,主要系日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)資金需求增加所致。
(2)2021年末應(yīng)付賬款14,912.56萬(wàn)元,比上年同期上升80.34%,主要系公司材料價(jià)格上漲及采購(gòu)量增加所致。
(3)2021年末應(yīng)付職工薪酬2,013.23萬(wàn)元,比上年同期下降37.97%,主要系本期管理人員績(jī)效減少所致。
(4)2021年末應(yīng)交稅費(fèi)143.72萬(wàn)元,比上年同期下降55.01%,主要系本期應(yīng)交增值稅減少所致。
(5)2021年末其他流動(dòng)負(fù)債3,001.00萬(wàn)元,比上年同期上升985.63%,主要系應(yīng)收票據(jù)重分類所致。
(6)2021年末預(yù)計(jì)負(fù)債355.70萬(wàn)元,比上年同期上升33.33%,主要系預(yù)提三包費(fèi)所致。
(7)2021年末遞延所得稅負(fù)債3,030.28萬(wàn)元,比上年同期上升103.84%,主要系固定資產(chǎn)加速折舊導(dǎo)致的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異增加所致。
3、股東權(quán)益構(gòu)成及變動(dòng)情況
截止2021年12月31日,公司股東權(quán)益總額為94,521.71萬(wàn)元,主要股東權(quán)益構(gòu)成及變動(dòng)情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 本年比上年增減 |
股本(股) | 81,750,000.00 | 61,300,000.00 | 33.36% |
資本公積 | 452,245,436.38 | 60,695,436.38 | 645.11% |
其他綜合收益 | -1,547,563.92 | 263,281.86 | -687.80% |
盈余公積 | 23,127,212.19 | 20,093,142.48 | 15.10% |
未分配利潤(rùn) | 389,641,980.55 | 346,614,175.33 | 12.41% |
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 945,217,065.20 | 488,966,036.05 | 93.31% |
所有者權(quán)益總額 | 945,217,065.20 | 488,966,036.05 | 93.31% |
截止2021年12月31日,歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)94,521.71萬(wàn)元,比上年 同期上升93.31%,主要原因系募集資金增加導(dǎo)致本期股本及資本公積增加所致。
(二)經(jīng)營(yíng)成果
2021年度公司營(yíng)業(yè)總收入136,236.65萬(wàn)元,歸屬于上市公司所有者凈利潤(rùn)7,876.19 萬(wàn)元,主要經(jīng)營(yíng)成果項(xiàng)目構(gòu)成及變動(dòng)情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 2021年 | 2020年度 | 比例增減變動(dòng) |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,362,366,523.44 | 977,454,462.97 | 39.38% |
營(yíng)業(yè)成本 | 1,132,419,800.14 | 728,026,790.25 | 55.55% |
稅金及附加 | 3,485,435.82 | 6,046,680.04 | -42.36% |
銷售費(fèi)用 | 34,047,794.19 | 29,423,987.99 | 15.71% |
管理費(fèi)用 | 57,422,426.56 | 41,222,543.59 | 39.30% |
研發(fā)費(fèi)用 | 54,605,556.09 | 43,538,153.05 | 25.42% |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,496,308.10 | 7,488,490.54 | -53.31% |
其他收益 | 7,650,106.98 | 6,679,925.72 | 14.52% |
投資收益 | 908,606.88 | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | |||
信用減值損失 | 189,369.45 | -4,473,698.91 | -104.23% |
資產(chǎn)減值損失 | -1,262,423.11 | -1,539,466.13 | -18.00% |
資產(chǎn)處置收益 | 146,318.59 | -117,416.01 | 224.62% |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 84,521,181.33 | 122,257,162.18 | -30.87% |
營(yíng)業(yè)外收入 | 1,559,466.05 | 400,000.00 | 289.87% |
營(yíng)業(yè)外支出 | 593,836.24 | 144,634.43 | 310.58% |
利潤(rùn)總額 | 85,486,811.14 | 122,512,527.75 | -30.22% |
所得稅費(fèi)用 | 6,724,936.21 | 13,701,579.16 | -50.92% |
凈利潤(rùn) | 78,761,874.93 | 108,810,948.59 | -27.62% |
(1)2021年?duì)I業(yè)總收入136,236.65萬(wàn)元,比上年同期上升39.38%,主要系本期海外市場(chǎng)需求的增加及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新客戶導(dǎo)致訂單增加所致。
(2)2021年?duì)I業(yè)成本113,241.98萬(wàn)元,比上年同期上升55.55%,主要系本期材料價(jià)格大幅上漲及人工成本上漲所致。
(3)2021年稅金及附加348.54萬(wàn)元,比去年同期下降42.36%,主要系本期固定資產(chǎn)投入加大及材料價(jià)格上漲導(dǎo)致增值稅減少所致。
(4)2021年管理費(fèi)用5,742.24萬(wàn)元,比上年同期上升39.30%,主要系本期咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)等增加所致。
(5)2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用349.63萬(wàn)元,比上年同期下降53.31%,主要系本期利息收入增加所致。
(三)現(xiàn)金流量分析
2021年度公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額29,157.66萬(wàn)元,主要現(xiàn)金流量項(xiàng)目構(gòu)成及變動(dòng)情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 比例增減變動(dòng) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 17,387,318.29 | 103,376,030.12 | -83.18% |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -147,725,317.85 | -80,418,865.15 | -83.69% |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 427,018,850.19 | -47,379,647.46 | 1001.27% |
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -5,104,263.26 | -2,355,246.03 | -116.72% |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 291,576,587.37 | -26,777,728.52 | 1188.88% |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 351,075,355.13 | 59,498,767.76 | 490.05% |
(1)2021年末經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,738.73萬(wàn)元,比上年同期下降83.18%,主要系本期材料價(jià)格上漲及采購(gòu)量增加導(dǎo)致購(gòu)買商品支付現(xiàn)金增加和支付給職工的現(xiàn)金增加所致。
(2)2021年末投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-14,772.53萬(wàn)元,比上年同期下降83.69%,主要系為滿足增加的訂單需求,擴(kuò)大產(chǎn)能,投入廠房建設(shè)和設(shè)備投入增加所致。
(3)2021年末籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~42,701.89萬(wàn)元,比上年同期上升1,001.27%,主要系本期募集資金增加所致。
青島征和工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年4月26日
關(guān)鍵詞: 變動(dòng)情況 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 變動(dòng)原因