原標(biāo)題:研奧股份:國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于研奧電氣股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)
國(guó)泰君安證券股份有限公司
關(guān)于研奧電氣股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)
國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為研奧電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“研奧股份”或“上市公司”)持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,對(duì)研奧股份 2021年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查,具體情況如下:
一、募集資金基本情況
(一)首次公開(kāi)發(fā)行股份募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)研奧電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]3257號(hào))核準(zhǔn),研奧股份面向社會(huì)公眾首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)1,965.00萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)格為 28.28元,募集資金總額為 55,570.20萬(wàn)元,扣除發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用 5,741.12萬(wàn)元后,實(shí)際募集資金凈額為 49,829.08萬(wàn)元。
上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具了致同驗(yàn)字(2020)第 371ZA00483號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
(二)以前年度已使用金額
截至 2020年 12月 31日,公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目 800.00萬(wàn)元,尚未使用的金額為 50,577.93萬(wàn)元(其中募集資金 50,576.22萬(wàn)元,含待支付發(fā)行費(fèi)1,547.14萬(wàn)元;專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi) 1.70萬(wàn)元)。
(二)本年度使用金額及當(dāng)前余額
2021年度,公司以募集資金直接投入募投項(xiàng)目 17,898.76萬(wàn)元。截至 2021年 12月 31日,本公司募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目 18,698.76萬(wàn)元。
綜上,截至 2021年 12月 31日,公司募集資金累計(jì)投入 18,698.76萬(wàn)元,尚未使用的金額為 31,981.57萬(wàn)元(其中募集資金 31,130.32萬(wàn)元,專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi) 851.25萬(wàn)元)。
二、募集資金存放與管理情況
(一)《募集資金管理辦法》的制定和執(zhí)行情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者權(quán)益,本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作(2022年)》等文件的規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,制定了《研奧電氣股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)。該管理辦法于 2020年 6月 15日經(jīng)本公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2021年 12月 31日,募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下:
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行賬號(hào) | 賬戶類別 | 存儲(chǔ)余額 (萬(wàn)元) |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行 | 61010078801000005360 | 城軌車輛電氣設(shè)備生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 100.22 |
| 招商銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行營(yíng)業(yè)部 | 431900098210999 | 高鐵檢修生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目 | 599.56 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行 | 581020100100935643 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 52.21 |
| 招商銀行股份有限公司深圳天安云谷支行 | 755953148610903 | ||
| 80.14 | |||
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春新竹路支行 | 22050147020009000555 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 59.44 |
| 小計(jì) | 891.57 | ||
| 現(xiàn)金管理余額 | 31,090.00 | ||
| 合計(jì) | 31,981.57 |
(三)募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽訂和履行情況
2020年 12月 17日,公司分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行、招商銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行及國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。
國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。
2021年 4月 19日,公司與深圳研奧電氣有限公司、招商銀行股份有限公司深圳天安云谷支行及國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。
三、募集資金使用情況
截至 2021年 12月 31日,公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目的實(shí)際使用情況如下表所示:
研奧電氣股份有限公司募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位:研奧電氣股份有限公司 單位:人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額 | 49,829.08 | 本年度投入募集資金總額 | 17,898.76 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | - | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 18,698.76 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | - | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | - | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分) 變更 | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額 (1) | 本年度 投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%) (3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 1、城軌車輛電氣設(shè)備生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 579.15 | 579.15 | 5.26 | 2022年 12月 24日 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 2、高鐵檢修生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,677.18 | 2,677.18 | 17.85 | 2022 12 24 年 月 日 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 3、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,542.43 | 4,542.43 | 75.71 | 2023年 12月 24日 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 4 、補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,200.00 | 8,000.00 | 100.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | 40,000.00 | 40,000.00 | 14,998.76 | 15,798.76 | 39.50 | |||||
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 1、補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 9,829.08 | 9,829.08 | 2,900.00 | 2,900.00 | 29.50 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 | |
| 合計(jì) | 49,829.08 | 49,829.08 | 17,898.76 | 18,698.76 | — | — | — | — |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 | 不適用。 |
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 不適用。 |
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用。公司于 2021年 1月 15日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意使用 2,900.00萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流2021 2021-003 動(dòng)資金,本事項(xiàng)已經(jīng) 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。(公告編號(hào): ) |
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 適用。報(bào)告期內(nèi)發(fā)生。公司于 2021年 3月 15日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體、變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式并向全資子公司注資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》,同意增加全資子公司深圳研奧電氣有限公司為研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體,實(shí)施地點(diǎn)由長(zhǎng)春市綠園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中研路 1999號(hào)變更為深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)天安云谷產(chǎn)業(yè)園二期(02-08塊地)11棟 2406,實(shí)施方式由“建設(shè)辦公場(chǎng)所”變更為“購(gòu)置辦公場(chǎng)所”,并由研4,000.00 2021奧電氣股份有限公司向其全資子公司深圳研奧電氣有限公司注資 萬(wàn)元,本事項(xiàng)已經(jīng) 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。(公告編號(hào):2021-010) |
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 適用。報(bào)告期內(nèi)發(fā)生。公司于 2021年 3月 15日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體、變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式并向全資子公司注資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》,同意增加全資子公司深圳研奧電氣有限公司為研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施1999主體,實(shí)施地點(diǎn)由長(zhǎng)春市綠園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中研路 號(hào)變更為深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)天安云谷產(chǎn)業(yè)園二期(02-08塊地)11棟 2406,實(shí)施方式由“建設(shè)辦公場(chǎng)所”變更為“購(gòu)置辦公場(chǎng)所”,并由研奧電氣股份有限公司向其全資子公司深圳研奧電氣有限公司注資 4,000.00萬(wàn)元,本事項(xiàng)已經(jīng) 2021年第2021-010 二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。(公告編號(hào): ) |
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用。本次募集資金實(shí)際到位前,公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為人民幣 504.95萬(wàn)元,預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的金額為 1,286.76萬(wàn)元,此事項(xiàng)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)鑒證,并于 20211 15 2021 371A000059 2021 1 15年 月 日出具致同專字( )第 號(hào)《鑒證報(bào)告》。公司于 年 月 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的置換金額為人民幣 504.95萬(wàn)元,使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用為人民幣 1,286.76萬(wàn)元。(公告編號(hào): |
| 2021-005) | |
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 不適用。 |
| 用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 | 適用。公司于 2021年 1月 15日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在不影響募資金投資45,000.00計(jì)劃的前提下,公司可以使用總金額不超過(guò)人民幣 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金及人民幣5,000.00萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在上述額度內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。2021年度使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理僅用于購(gòu)買銀行保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款,實(shí)際使用金額為 166,630.00萬(wàn)元投資收益共計(jì) 779.40萬(wàn)元,截止 2021年 12月 31日,公司累計(jì)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的尚未到期余額為人民幣 31,090.00萬(wàn)元。 |
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用。 |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 截至 2021年 12月 31日,尚未使用的募集資金總額為 31,981.57萬(wàn)元,在股東大會(huì)審議通過(guò)的額度和31,090.00 891.57 期限內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理金額為 萬(wàn)元,存放于募集資金專用賬戶中金額為 萬(wàn)元。 |
| 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 | 無(wú)。 |
2021年度,公司已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作(2022年)》有關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
六、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見(jiàn)
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)《研奧電氣股份有限公司關(guān)于 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專項(xiàng)審核,并出具了《關(guān)于研奧電氣股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》(致同專字(2022)第 371A008608號(hào))。報(bào)告認(rèn)為,研奧股份管理層編制的《研奧電氣股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的規(guī)定,如實(shí)反映了研奧股份2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:研奧股份嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲(chǔ)制度,有效執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求。上市公司 2021年度募集資金具體使用情況與已披露情況一致,未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)研奧股份 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況無(wú)異議。
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文,為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于研奧電氣股份有限公司 2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè))
保薦代表人:
彭凱:
張揚(yáng)文:
國(guó)泰君安證券股份有限公司
年 月 日




